วั | วั | วั | วั | วั | วั | วั |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
ดัชนีการแสดงผลบริการของนิวซีแลนด์ในเดือนพฤษภาคม22:30 | ![]() New Zealand May Services Performance Index data event release | 48.5 | -- | -- |
ดัชนีราคาบ้านเฉลี่ยของ Rightmove ในสหราชอาณาจักรเดือนมิถุนายน ปีต่อปี23:01 | ![]() UK June Rightmove Average House Price Index Year-on-Year Data Release | 1.20% | -- | -- |
ดัชนีราคาเฉลี่ยบ้านของ Rightmove ในอังกฤษเดือนมิถุนายน | ![]() UK June Rightmove Average House Price Index MoM Data Release | 0.60% | -- | -- |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
ดัชนีการแสดงผลบริการของนิวซีแลนด์ในเดือนพฤษภาคม22:30 | ![]() New Zealand May Services Performance Index data event release | 48.5 | -- | -- |
ดัชนีราคาบ้านเฉลี่ยของ Rightmove ในสหราชอาณาจักรเดือนมิถุนายน ปีต่อปี23:01 | ![]() UK June Rightmove Average House Price Index Year-on-Year Data Release | 1.20% | -- | -- |
ดัชนีราคาเฉลี่ยบ้านของ Rightmove ในอังกฤษเดือนมิถุนายน | ![]() UK June Rightmove Average House Price Index MoM Data Release | 0.60% | -- | -- |
ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศจีนในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี02:00 | ![]() China's total retail sales of consumer goods in May year-on-year data event data released | 5.10% | 4.90% | -- |
มูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจีนในเดือนพฤษภาคมปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว | ![]() China's industrial added value above designated size in May year-on-year data event announced. | 6.10% | 6.00% | -- |
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของเมืองในจีนในเดือนพฤษภาคมปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว | ![]() China's urban fixed asset investment year-on-year data for May this year is announced. | 4.00% | 4.00% | -- |
อัตราการว่างงานที่สำรวจในเมืองของจีนในเดือนพฤษภาคม | ![]() China's urban survey unemployment rate data for May is released. | 5.10% | 5.10% | -- |
มูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจีนเดือนพฤษภาคมเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า | ![]() China's industrial added value above designated size for May released month-on-month data. | 0.22% | -- | -- |
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของเมืองในเดือนพฤษภาคมของจีนเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า | ![]() China's May urban fixed asset investment month-on-month data event data released. | 0.1% | -- | -- |
ยอดขายปลีกสินค้าภาคสังคมในประเทศจีนเดือนพฤษภาคม เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า | ![]() The month-on-month data event for China's total retail sales of consumer goods in May has been released. | -0.08% | -- | -- |
อัตราการเติบโตของอุปทานเงิน L เดือนเมษายนในเกาหลีใต้03:00 | ![]() South Korea's April L currency supply month-on-month data event data released. | 0.30% | -- | -- |
อัตราการเติบโตของเงิน供给 M2 ในเดือนเมษายนของเกาหลี | ![]() South Korea's April M2 money supply year-on-year data event data release | -0.10% | -- | -- |
อัตราการเติบโตของเงิน供给 L ในเดือนเมษายนของเกาหลี | ![]() Korea's April L currency supply year-on-year data event data release | 4.9% | -- | -- |
ดัชนีราคาผู้ผลิต/นำเข้าสวิสเซอร์แลนด์ เดือนพฤษภาคม ปีต่อปี06:30 | ![]() Swiss Producer/Import Price Index Year-on-Year Data Event Data Release in May | -0.50% | -- | -- |
ดัชนีราคาผู้ผลิต/นำเข้าสวิสเซอร์แลนด์เดือนพฤษภาคม | ![]() Switzerland May Producer/Import Price Index MoM data event data released | 0.10% | -- | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI ที่ปรับค่าปีในอิตาลีเดือนพฤษภาคม08:00 | ![]() Italy May Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Released | 1.90% | 1.9% | -- |
อัตราค่าจ้างแรงงานในเขตยูโรโซนไตรมาสแรก09:00 | ![]() Eurozone first quarter labor cost year-on-year data event data released | 3.70% | -- | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจทั่วประเทศของแคนาดาจนถึงวันที่ 13 มิถุนายน12:00 | ![]() Canada's national economic confidence index data event will be released on June 13. | 52.1 | -- | -- |
การเริ่มก่อสร้างบ้านใหม่ในแคนาดาในเดือนพฤษภาคม12:15 | ![]() Canada's new housing starts data for May released. | 27.86หมื่นหลัง | -- | -- |
ดัชนีการผลิตของธนาคารกลางนิวยอร์กในเดือนมิถุนายนของสหรัฐอเมริกา12:30 | ![]() The data for the New York Federal Reserve Manufacturing Index for June in the United States is released. | -9.2 | -7.5 | -- |
ดัชนีการจ้างงานในภาคการผลิตของธนาคารกลางนิวยอร์กในเดือนมิถุนายนของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event of the New York Fed manufacturing employment index for June in the United States is released. | -5.1 | -- | -- |
ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ของภาคการผลิตของธนาคารกลางนิวยอร์กในเดือนมิถุนายนของสหรัฐอเมริกา | ![]() US June New York Fed Manufacturing New Orders Index data event data released | 7 | -- | -- |
ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมของธนาคารกลางนิวยอร์กในเดือนมิถุนายนของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event for the manufacturing price index from the New York Federal Reserve in June is released. | 22.9 | -- | -- |
ธนาคารกลางของรัสเซียถึงสัปดาห์ที่ 6 มิถุนายน จำนวนทองคำและ Forex สำรอง13:00 | ![]() Russia's central bank gold and forex reserves data event will be released for the week ending June 6. | 6787พันล้านดอลลาร์ | -- | -- |
ยอดขายบ้านที่สร้างเสร็จในเดือนพฤษภาคมของแคนาดา | ![]() Canada's May existing home sales month-on-month data event announcement | -0.10% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือนของสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน - อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการเสนอราคา15:30 | ![]() U.S. 3-month Treasury auction results - winning Intrerest Rate data event published as of June 16. | 4.25% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหมดอายุ 3 เดือน ถึงวันที่ 16 มิถุนายน - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() US 3-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of June 16 | 2.69 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 6 เดือนของสหรัฐถึงวันที่ 16 มิถุนายน - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล | ![]() U.S. 6-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of June 16 | 4.15% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 6 เดือนถึงวันที่ 16 มิถุนายน - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 6-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on June 16 | 2.74 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือนของสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการเสนอราคา | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released on June 16 | 85.48% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล 6 เดือนของสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการเสนอราคาชนะ | ![]() U.S. 6-month Treasury auction results as of June 16 - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event released | 98.92% | -- | -- |
日本至6月17日ธนาคารกลาง目标อัตราดอกเบี้ย | ![]() Data event for Japan's Central Bank target Interest Rate to be announced by June 17. | 0.50% | 0.50% | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปีของสหรัฐฯ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล17:00 | ![]() US 20-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of June 16 | 5.05% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปีของสหรัฐฯ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() US 20-year Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event released on June 16 | 2.46 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปีของสหรัฐฯ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ชนะ | ![]() The auction results for the 20-year U.S. Treasury bond as of June 16, including the winning interest rate allocation percentage data, have been released. | 41.02% | -- | -- |
ดัชนีราคาส่งออกของเกาหลีใต้ในเดือนพฤษภาคม ปีต่อปี21:00 | ![]() South Korea's May export price index year-on-year data release | 0.70% | -- | -- |
ดัชนีราคานำเข้าของเกาหลีใต้ในเดือนพฤษภาคมปีต่อปี | ![]() South Korea's May import price index year-on-year data event data released | -2.30% | -- | -- |
ดัชนีราคาสินค้าอาหารในนิวซีแลนด์เดือนพฤษภาคม22:45 | ![]() New Zealand's food price index month-on-month data for May is released. | 0.80% | -- | -- |
ดัชนีราคาสินค้าอาหารในนิวซีแลนด์ในเดือนพฤษภาคม ปีต่อปี | ![]() New Zealand May Food Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 3.7% | -- | -- |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
ดัชนีการแสดงผลบริการของนิวซีแลนด์ในเดือนพฤษภาคม22:30 | ![]() New Zealand May Services Performance Index data event release | 48.5 | -- | -- |
ดัชนีราคาบ้านเฉลี่ยของ Rightmove ในสหราชอาณาจักรเดือนมิถุนายน ปีต่อปี23:01 | ![]() UK June Rightmove Average House Price Index Year-on-Year Data Release | 1.20% | -- | -- |
ดัชนีราคาเฉลี่ยบ้านของ Rightmove ในอังกฤษเดือนมิถุนายน | ![]() UK June Rightmove Average House Price Index MoM Data Release | 0.60% | -- | -- |
ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศจีนในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี02:00 | ![]() China's total retail sales of consumer goods in May year-on-year data event data released | 5.10% | 4.90% | -- |
มูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจีนในเดือนพฤษภาคมปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว | ![]() China's industrial added value above designated size in May year-on-year data event announced. | 6.10% | 6.00% | -- |
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของเมืองในจีนในเดือนพฤษภาคมปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว | ![]() China's urban fixed asset investment year-on-year data for May this year is announced. | 4.00% | 4.00% | -- |
อัตราการว่างงานที่สำรวจในเมืองของจีนในเดือนพฤษภาคม | ![]() China's urban survey unemployment rate data for May is released. | 5.10% | 5.10% | -- |
มูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจีนเดือนพฤษภาคมเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า | ![]() China's industrial added value above designated size for May released month-on-month data. | 0.22% | -- | -- |
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของเมืองในเดือนพฤษภาคมของจีนเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า | ![]() China's May urban fixed asset investment month-on-month data event data released. | 0.1% | -- | -- |
ยอดขายปลีกสินค้าภาคสังคมในประเทศจีนเดือนพฤษภาคม เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า | ![]() The month-on-month data event for China's total retail sales of consumer goods in May has been released. | -0.08% | -- | -- |
อัตราการเติบโตของอุปทานเงิน L เดือนเมษายนในเกาหลีใต้03:00 | ![]() South Korea's April L currency supply month-on-month data event data released. | 0.30% | -- | -- |
อัตราการเติบโตของเงิน供给 M2 ในเดือนเมษายนของเกาหลี | ![]() South Korea's April M2 money supply year-on-year data event data release | -0.10% | -- | -- |
อัตราการเติบโตของเงิน供给 L ในเดือนเมษายนของเกาหลี | ![]() Korea's April L currency supply year-on-year data event data release | 4.9% | -- | -- |
ดัชนีราคาผู้ผลิต/นำเข้าสวิสเซอร์แลนด์ เดือนพฤษภาคม ปีต่อปี06:30 | ![]() Swiss Producer/Import Price Index Year-on-Year Data Event Data Release in May | -0.50% | -- | -- |
ดัชนีราคาผู้ผลิต/นำเข้าสวิสเซอร์แลนด์เดือนพฤษภาคม | ![]() Switzerland May Producer/Import Price Index MoM data event data released | 0.10% | -- | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI ที่ปรับค่าปีในอิตาลีเดือนพฤษภาคม08:00 | ![]() Italy May Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Released | 1.90% | 1.9% | -- |
อัตราค่าจ้างแรงงานในเขตยูโรโซนไตรมาสแรก09:00 | ![]() Eurozone first quarter labor cost year-on-year data event data released | 3.70% | -- | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจทั่วประเทศของแคนาดาจนถึงวันที่ 13 มิถุนายน12:00 | ![]() Canada's national economic confidence index data event will be released on June 13. | 52.1 | -- | -- |
การเริ่มก่อสร้างบ้านใหม่ในแคนาดาในเดือนพฤษภาคม12:15 | ![]() Canada's new housing starts data for May released. | 27.86หมื่นหลัง | -- | -- |
ดัชนีการผลิตของธนาคารกลางนิวยอร์กในเดือนมิถุนายนของสหรัฐอเมริกา12:30 | ![]() The data for the New York Federal Reserve Manufacturing Index for June in the United States is released. | -9.2 | -7.5 | -- |
ดัชนีการจ้างงานในภาคการผลิตของธนาคารกลางนิวยอร์กในเดือนมิถุนายนของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event of the New York Fed manufacturing employment index for June in the United States is released. | -5.1 | -- | -- |
ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ของภาคการผลิตของธนาคารกลางนิวยอร์กในเดือนมิถุนายนของสหรัฐอเมริกา | ![]() US June New York Fed Manufacturing New Orders Index data event data released | 7 | -- | -- |
ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมของธนาคารกลางนิวยอร์กในเดือนมิถุนายนของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event for the manufacturing price index from the New York Federal Reserve in June is released. | 22.9 | -- | -- |
ธนาคารกลางของรัสเซียถึงสัปดาห์ที่ 6 มิถุนายน จำนวนทองคำและ Forex สำรอง13:00 | ![]() Russia's central bank gold and forex reserves data event will be released for the week ending June 6. | 6787พันล้านดอลลาร์ | -- | -- |
ยอดขายบ้านที่สร้างเสร็จในเดือนพฤษภาคมของแคนาดา | ![]() Canada's May existing home sales month-on-month data event announcement | -0.10% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือนของสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน - อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการเสนอราคา15:30 | ![]() U.S. 3-month Treasury auction results - winning Intrerest Rate data event published as of June 16. | 4.25% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหมดอายุ 3 เดือน ถึงวันที่ 16 มิถุนายน - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() US 3-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of June 16 | 2.69 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 6 เดือนของสหรัฐถึงวันที่ 16 มิถุนายน - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล | ![]() U.S. 6-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of June 16 | 4.15% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 6 เดือนถึงวันที่ 16 มิถุนายน - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 6-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on June 16 | 2.74 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือนของสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการเสนอราคา | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released on June 16 | 85.48% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล 6 เดือนของสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการเสนอราคาชนะ | ![]() U.S. 6-month Treasury auction results as of June 16 - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event released | 98.92% | -- | -- |
日本至6月17日ธนาคารกลาง目标อัตราดอกเบี้ย | ![]() Data event for Japan's Central Bank target Interest Rate to be announced by June 17. | 0.50% | 0.50% | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปีของสหรัฐฯ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล17:00 | ![]() US 20-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of June 16 | 5.05% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปีของสหรัฐฯ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() US 20-year Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event released on June 16 | 2.46 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปีของสหรัฐฯ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ชนะ | ![]() The auction results for the 20-year U.S. Treasury bond as of June 16, including the winning interest rate allocation percentage data, have been released. | 41.02% | -- | -- |
ดัชนีราคาส่งออกของเกาหลีใต้ในเดือนพฤษภาคม ปีต่อปี21:00 | ![]() South Korea's May export price index year-on-year data release | 0.70% | -- | -- |
ดัชนีราคานำเข้าของเกาหลีใต้ในเดือนพฤษภาคมปีต่อปี | ![]() South Korea's May import price index year-on-year data event data released | -2.30% | -- | -- |
ดัชนีราคาสินค้าอาหารในนิวซีแลนด์เดือนพฤษภาคม22:45 | ![]() New Zealand's food price index month-on-month data for May is released. | 0.80% | -- | -- |
ดัชนีราคาสินค้าอาหารในนิวซีแลนด์ในเดือนพฤษภาคม ปีต่อปี | ![]() New Zealand May Food Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 3.7% | -- | -- |
ต้นทุนแรงงานในสเปนในไตรมาสแรกปีต่อปี07:00 | ![]() Spain's first quarter labor cost year-on-year data event data release | 3.60% | -- | -- |
อัตราการว่างงานในฮ่องกงจีนในเดือนพฤษภาคมสามเดือน08:30 | ![]() Hong Kong, China, unemployment rate data for three months in May announced. | 3.40% | -- | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีในเดือนมิถุนายน09:00 | ![]() Germany's ZEW Economic Sentiment Index data for June released | 25.2 | 30.5 | -- |
ดัชนีสภาพเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีในเดือนมิถุนายน | ![]() Germany's June ZEW Economic Situation Index data event released | -82 | -78 | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ในเขตยูโรโซนเดือนมิถุนายน | ![]() Eurozone June ZEW Economic Sentiment Index data event announced | 11.6 | -- | -- |
ดัชนีสภาพเศรษฐกิจ ZEW ของเขตยูโรโซนในเดือนมิถุนายน | ![]() Eurozone June ZEW Economic Situation Index data event announcement | -42.4 | -- | -- |
ดัชนีราคาการค้าผลิตภัณฑ์นมทั่วโลกจากนิวซีแลนด์ถึงวันที่ 17 มิถุนายน12:00 | ![]() New Zealand's global dairy trade price index data event will be released on June 17. | -1.6% | -- | -- |
นักลงทุนต่างชาติในแคนาดาซื้อหลักทรัพย์ของแคนาดาในเดือนเมษายน12:30 | ![]() Canada's April net purchases of Canadian securities by overseas investors data event released. | -42.3พันล้านดอลลาร์แคนาดา | -- | -- |
อัตราการขายปลีกเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ | ![]() The U.S. May retail sales month-on-month data event data released. | 0.10% | -0.60% | -- |
ดัชนีราคานำเข้าสหรัฐในเดือนพฤษภาคม | ![]() The U.S. May Import Price Index MoM data event has been released. | 0.10% | -0.30% | -- |
ดัชนีราคาส่งออกของสหรัฐในเดือนพฤษภาคม ปีต่อปี | ![]() The annual data event for the U.S. May export price index is released. | 2.00% | -- | -- |
ดัชนีราคาส่งออกของสหรัฐอเมริกาเดือนพฤษภาคม | ![]() The US May Export Price Index MoM data release event. | 0.10% | -0.20% | -- |
อัตราการขายปลีกหลักในสหรัฐอเมริกาเดือนพฤษภาคม | ![]() The data event for the month-on-month core retail sales in the US for May is released. | 0.10% | 0.3% | -- |
ดัชนีราคาสินค้านำเข้าของสหรัฐในเดือนพฤษภาคม ปีต่อปี | ![]() US May Import Price Index Year-on-Year Data Event Release | 0.10% | -- | -- |
ยอดขายปลีกของสหรัฐในเดือนพฤษภาคม | ![]() U.S. May retail sales control group data event data release | -0.20% | 0.50% | -- |
นักลงทุนชาวแคนาดาซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศสุทธิในเดือนเมษายน | ![]() Canada's April net purchases of foreign securities data event released | 156.3พันล้านดอลลาร์แคนาดา | -- | -- |
ยอดขายปลีกพื้นฐานในสหรัฐอเมริกาเดือนพฤษภาคม | ![]() The core retail sales data for the United States in May has been released. | 5825.06ล้านดอลลาร์สหรัฐ | -- | -- |
ยอดขายปลีกในสหรัฐอเมริกาเดือนพฤษภาคม | ![]() U.S. May retail sales data event data released | 7241.31ล้านดอลลาร์สหรัฐ | -- | -- |
ยอดขายค้าปลีกเชิงพาณิชย์รายปีของสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 14 มิถุนายน12:55 | ![]() The Redbook commercial retail sales year-on-year data for the week ending June 14 in the United States is released. | 4.7% | -- | -- |
อัตราการผลิตอุตสาหกรรมรายเดือนของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคม13:15 | ![]() U.S. May industrial production month-on-month data event released | 0.00% | 0.10% | -- |
อัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือนพฤษภาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() U.S. May capacity utilization data event released | 77.70% | 77.70% | -- |
อัตราการผลิตภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาเดือนพฤษภาคม | ![]() The United States May manufacturing output month-on-month data event is announced. | -0.40% | -- | -- |
อัตราการใช้กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคม | ![]() The data release event of the US manufacturing capacity utilization rate for May. | 76.8% | -- | -- |
ดัชนีตลาดอสังหาริมทรัพย์ NAHB ของสหรัฐในเดือนมิถุนายน14:00 | ![]() The US June NAHB Housing Market Index data event data is released. | 34 | -- | -- |
อัตราการเปลี่ยนแปลงสต็อกธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเดือนเมษายน | ![]() U.S. April business inventory month-on-month data release | 0.10% | 0.00% | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล 4 เดือนของสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 17 มิถุนายน - อัตราดอกเบี้ยที่ได้15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Bill Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of June 17 | -- | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล 4 เดือนของสหรัฐอเมริกาถึงวันที่ 17 มิถุนายน - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 4-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on June 17. | -- | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4 สัปดาห์ถึงวันที่ 17 มิถุนายน - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on June 17 | -- | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในช่วง 4 สัปดาห์จนถึง 17 มิถุนายน - สัดส่วนการเสนอราค | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of June 17. | -- | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 6 สัปดาห์ของสหรัฐฯ จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล | ![]() US 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of June 17 | 4.20% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 6 สัปดาห์จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() US 6-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on June 17 | 3.32 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 17 มิถุนายน อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล | ![]() US 8-week Treasury auction bid rate data event announced on June 17 | -- | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 17 มิถุนายน อัตราส่วนการเสนอราคา 8 สัปดาห์ | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of June 17 | -- | -- | -- |
สต็อกน้ำมันดิบ API สัปดาห์ถึงวันที่ 13 มิถุนายนในสหรัฐอเมริกา20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending June 13 in the United States released. | -37หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
การนำเข้าน้ำมันดิบของ API สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 มิถุนายน | ![]() API crude oil import data for the week ending June 13 in the United States is released. | -11.7หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
สต็อกน้ำมันทำความร้อน API สหรัฐถึงสัปดาห์วันที่ 13 มิถุนายน | ![]() US API heating oil inventory data for the week ending June 13 released. | 47หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
สต็อกน้ำมันดิบ API ที่คูชินในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 13 ของเดือนมิถุนายน | ![]() The API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma in the week ending June 13 in the United States is released. | -72.8หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
สหรัฐอเมริกานำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมัน API จนถึงสัปดาห์ที่ 13 ของเดือนมิถุนายน | ![]() U.S. API refined oil import data for the week ending June 13 is released. | -25.3万桶/วัน | -- | -- |
ปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตโดย API ในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 มิถุนายน | ![]() API data on the U.S. crude oil production for the week ending June 13 is released. | 15.2万桶/วัน | -- | -- |
สต็อกน้ำมันเบนซิน API ของสหรัฐฯ สัปดาห์ถึง 13 มิถุนายน | ![]() API gasoline inventory data for the week ending June 13 in the United States released. | 296.9หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
สต็อกน้ำมันกลั่น API ของสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 มิถุนายน | ![]() API refined oil inventory data for the week ending June 13 in the United States is announced. | 371.2หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
อัตราดอกเบี้ยเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะของธนาคารกลางชิลีถึงวันที่ 17 มิถุนายน22:00 | Chile's Central Bank Benchmark Interest Rate data event announced on June 17 | 5.00% | 5.00% | -- |
บัญชีเดินสะพัดไตรมาสแรกของนิวซีแลนด์22:45 | ![]() New Zealand's first quarter current account data event released | -70.37พันล้านนิวซีแลนด์ | -23พันล้านนิวซีแลนด์ | -- |
บัญชีเงินฝากประจำไตรมาสแรกของนิวซีแลนด์ในอัตราส่วนต่อ GDP | ![]() The New Zealand first quarter current account as a percentage of GDP annual rate data event data released. | -6.20% | -5.80% | -- |
ดัชนีการประเมินความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตในประเทศญี่ปุ่น เดือนมิถุนายนจากรีวิวของรอยเตอร์23:00 | ![]() Japan's June Reuters Tankan Manufacturing Index data event announced. | 8 | -- | -- |
