สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 162,566,426 | 0.000257%/ 2.26% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,700 ≈ 389.47M USDT | 0.000436%/ 3.82% | 0.000479% /4.20% | 0.000527% /4.62% | |
![]() ETH | 15,093 ≈ 38.08M USDT | 0.000297%/ 2.61% | 0.000334% /2.93% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,096,735 ≈ 41.03M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000803% /7.04% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 213,868,128 ≈ 37.41M USDT | 0.000288%/ 2.53% | 0.000543% /4.76% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 25,593,782 ≈ 20.04M USDT | 0.000884%/ 7.75% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() LTC | 177,313 ≈ 15.12M USDT | 0.000241%/ 2.12% | 0.000316% /2.77% | 0.000575% /5.04% | |
![]() PEPE | 1,356,462M ≈ 15.06M USDT | 0.000327%/ 2.87% | 0.000363% /3.18% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,215,725M ≈ 14.57M USDT | 0.000309%/ 2.71% | 0.000390% /3.42% | 0.000515% /4.52% | |
![]() BNB | 19,825 ≈ 12.83M USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.001260% /11.04% | 0.003780% /33.12% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้