Casper Network价格
CSPR该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Casper Network(CSPR)今日价格是 ¥0.07917 ,24h交易额是¥12.32M ,Casper Network(CSPR)的市值为¥1.04B,市场占有率为0.0043%。Casper Network (CSPR)价格在过去 24 小时内变动为+1.80%。
Casper Network(CSPR)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.0797,最低价格可能在¥0.05738和最高价格¥0.1044之间波动。到 2035年,Casper Network(CSPR)的价格可能会变动至 ¥0.3389 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+292.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.05738 | ¥0.1044 | ¥0.0797 | -- |
2026 | ¥0.06996 | ¥0.1067 | ¥0.09205 | +16.00% |
2027 | ¥0.05667 | ¥0.1272 | ¥0.09942 | +25.00% |
2028 | ¥0.09634 | ¥0.153 | ¥0.1133 | +43.00% |
2029 | ¥0.08789 | ¥0.1917 | ¥0.1331 | +68.00% |
2030 | ¥0.1478 | ¥0.1933 | ¥0.1624 | +105.00% |
2031 | ¥0.169 | ¥0.2508 | ¥0.1779 | +124.00% |
2032 | ¥0.1286 | ¥0.2786 | ¥0.2143 | +170.00% |
2033 | ¥0.2021 | ¥0.2761 | ¥0.2465 | +211.00% |
2034 | ¥0.2116 | ¥0.3606 | ¥0.2613 | +230.00% |
2035 | ¥0.2518 | ¥0.3389 | ¥0.3109 | +292.00% |
浏览器
casperstats.io
官网
casper.network
社区
标签