币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 192,936,475 | 0.000290%/ 2.55% | 0.000380% /3.33% | 0.000418% /3.67% | |
![]() BTC | 2,998 ≈ 3.11亿 USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000380% /3.33% | 0.000418% /3.67% | |
![]() ETH | 13,495 ≈ 3,352.36万 USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000361% /3.17% | 0.000397% /3.48% | |
![]() XRP | 19,430,049 ≈ 4,201.94万 USDT | 0.000619%/ 5.43% | 0.000681% /5.97% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 201,048,303 ≈ 3,591.92万 USDT | 0.000458%/ 4.02% | 0.000504% /4.42% | 0.000554% /4.86% | |
![]() ONDO | 23,618,817 ≈ 1,909.83万 USDT | 0.000889%/ 7.79% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() SHIB | 11,839亿 ≈ 1,487.93万 USDT | 0.000419%/ 3.68% | 0.000451% /3.96% | 0.000516% /4.53% | |
![]() PEPE | 12,358亿 ≈ 1,385.24万 USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() KAS | 153,124,570 ≈ 1,314.54万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() BNB | 19,865 ≈ 1,289.48万 USDT | 0.000528%/ 4.63% | 0.002004% /17.56% | 0.004744% /41.56% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。