行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BIRDBird.Money | 06-07 14:01:51 | 五分鐘跌幅 | $22.22 | -7.14% | |
![]() ACNAcorn | 06-07 14:01:50 | 五分鐘漲幅 | $0.0007841 | +8.67% | |
![]() OVOOVO NFT Platform | 06-07 14:01:48 | 五分鐘漲幅 | $0.03468 | +5.21% | |
![]() VSXVersus-X | 06-07 14:01:22 | 五分鐘跌幅 | $0.1943 | -6.71% | |
![]() IZIizumi | 06-07 14:00:58 | 24H最高價 | $0.1691 | +30.12% | |
![]() TAPROOTTaproot | 06-07 14:00:48 | 五分鐘漲幅 | $0.0223 | +10.25% | |
![]() CGXForkast | 06-07 14:00:40 | 五分鐘跌幅 | $0.04341 | -15.59% | |
![]() DISTosDis | 06-07 14:00:39 | 五分鐘跌幅 | $27.81 | -5.77% | |
![]() VELARVelar | 06-07 14:00:22 | 24H最高價 | $0.1492 | +16.86% | |
![]() PORTPort Finance | 06-07 14:00:19 | 五分鐘跌幅 | $0.108 | -12.31% | |
![]() CSPRCasper | 06-07 14:00:18 | 24H最高價 | $0.4261 | +15.72% | |
![]() GANGalactic Arena | 06-07 14:00:08 | 五分鐘跌幅 | $0.001386 | -6.65% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 06-07 14:00:07 | 五分鐘漲幅 | $0.1034 | +5.59% | |
![]() KNIGHTForest Knight | 06-07 14:00:05 | 五分鐘漲幅 | $0.2385 | +6.23% | |
![]() JANETJanet | 06-07 14:00:05 | 24H最高價 | $0.003508 | +11.37% | |
![]() LANDOutlanders | 06-07 14:00:05 | 24H最高價 | $0.04191 | +15.32% | |
![]() FAKEAIDeepFakeAI | 06-07 14:00:02 | 五分鐘漲幅 | $0.05961 | +5.56% | |
![]() AKVAkiverse | 06-07 14:00:01 | 五分鐘漲幅 | $0.4165 | +5.07% | |
![]() 0DOGBitcoin Dogs | 06-07 14:00:01 | 五分鐘跌幅 | $0.002365 | -6.69% | |
![]() BFTBnkToTheFuture | 06-07 14:00:01 | 五分鐘漲幅 | $0.09581 | +25.34% |
漲跌分布
上漲1313下跌1049