幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 202,366,667 | 0.000284%/ 2.49% | 0.000380% /3.33% | 0.000418% /3.67% | |
![]() BTC | 3,032 ≈ 316.63M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000380% /3.33% | 0.000418% /3.67% | |
![]() ETH | 12,477 ≈ 30.79M USDT | 0.000333%/ 2.92% | 0.000366% /3.21% | 0.000403% /3.54% | |
![]() XRP | 19,446,153 ≈ 41.95M USDT | 0.000612%/ 5.37% | 0.000673% /5.90% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 201,731,340 ≈ 36.22M USDT | 0.000454%/ 3.98% | 0.000498% /4.37% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 23,687,556 ≈ 19.14M USDT | 0.000888%/ 7.78% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() SHIB | 1,184,446M ≈ 14.72M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000463% /4.06% | 0.000516% /4.53% | |
![]() PEPE | 1,237,044M ≈ 13.76M USDT | 0.000161%/ 1.42% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() KAS | 153,461,758 ≈ 13.09M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 146,638 ≈ 12.71M USDT | 0.000280%/ 2.46% | 0.000316% /2.77% | 0.000578% /5.07% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。