Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() DISTosDis | 06-07 14:05:27 | Giảm 5 phút | ₫21,406.64 | -5.18% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 06-07 14:05:11 | Giảm 5 phút | ₫79.46 | -9.17% | |
![]() BFTBnkToTheFuture | 06-07 14:05:00 | Giảm 5 phút | ₫67.28 | -9.76% | |
![]() DEFAIDefAI | 06-07 14:05:00 | Giảm 5 phút | ₫26.64 | -12.20% | |
![]() DFADeFine | 06-07 14:05:00 | Giảm 5 phút | ₫10.16 | -7.53% | |
![]() KNIGHTForest Knight | 06-07 14:05:00 | Tăng 5 phút | ₫184.53 | +6.05% | |
![]() CGXForkast | 06-07 14:05:00 | Giảm 5 phút | ₫33.64 | -15.59% | |
![]() KIMKim Exchange | 06-07 14:05:00 | Tăng 5 phút | ₫10.67 | +7.12% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 06-07 14:05:00 | Tăng 5 phút | ₫87.48 | +15.25% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 06-07 14:05:00 | Tăng 5 phút | ₫0.3841 | +10.25% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 06-07 14:05:00 | Tăng 5 phút | ₫3.88 | +5.69% | |
![]() NYANNyan Heroes | 06-07 14:05:00 | Tăng 5 phút | ₫154.41 | +5.34% | |
![]() OVOOVO NFT Platform | 06-07 14:05:00 | Tăng 5 phút | ₫27.35 | +7.07% | |
![]() PORTPort Finance Token | 06-07 14:05:00 | Giảm 5 phút | ₫84.21 | -11.82% | |
![]() REKTREKT | 06-07 14:05:00 | Giảm 5 phút | ₫0.000003714 | -14.47% | |
![]() SKEBSkeb Coin | 06-07 14:05:00 | Tăng 5 phút | ₫10.57 | +11.19% | |
![]() TAPROOTTaproot | 06-07 14:05:00 | Tăng 5 phút | ₫17.22 | +9.88% | |
![]() VSXVersus-X | 06-07 14:05:00 | Giảm 5 phút | ₫150.09 | -7.02% | |
![]() XILXillion | 06-07 14:05:00 | Tăng 5 phút | ₫4.62 | +5.29% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 06-07 14:04:59 | Tăng 5 phút | ₫0.3841 | +10.25% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1313Giảm 1041