

Biểu đồ giá trực tiếp Bear Inu (BEAR)
Giá của Bear Inu (BEAR) hôm nay là ₫0.0000124, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫2.78B và do đó Bear Inu (BEAR) có vốn hóa thị trường là ₫3.23B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.000015%. Giá Bear Inu (BEAR) đã thay đổi -16.13% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá BEAR
- Khối lượng 24h₫2.78B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫0.04849
- Cao 24H₫0.0000174
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫0.000002115
- Thấp 24H₫0.00001037
Thông tin vốn hóa thị trường BEAR
- Vốn hóa thị trường₫3.23B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫12.4B
- Vốn hóa thị trường/FDV26.09%
- Tâm lý thị trườngTrung lập
Nguồn cung BEAR
- Nguồn cung lưu thông260.94T BEAR
- Tổng cung1,000T BEAR
- Cung cấp tối đa1,000T BEAR
Giá Bear Inu (BEAR) được dự đoán là giá trung bình ₫0.00001246 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.000006854 và giá cao nhất ₫0.00001794. Đến 2035, giá Bear Inu (BEAR) có thể đạt tới ₫0.00003276, mang lại tiềm năng lợi nhuận +146.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.000006854 | ₫0.00001794 | ₫0.00001246 | -- |
2026 | ₫0.000008818 | ₫0.00001596 | ₫0.0000152 | +22.00% |
2027 | ₫0.000009974 | ₫0.00001698 | ₫0.00001558 | +25.00% |
2028 | ₫0.0000153 | ₫0.00001693 | ₫0.00001628 | +31.00% |
2029 | ₫0.00001029 | ₫0.0000196 | ₫0.00001661 | +33.00% |
2030 | ₫0.00001086 | ₫0.0000219 | ₫0.0000181 | +46.00% |
2031 | ₫0.0000164 | ₫0.000021 | ₫0.00002 | +61.00% |
2032 | ₫0.00001251 | ₫0.00002809 | ₫0.0000205 | +65.00% |
2033 | ₫0.00001895 | ₫0.00002673 | ₫0.0000243 | +95.00% |
2034 | ₫0.00001658 | ₫0.00003572 | ₫0.00002551 | +105.00% |
2035 | ₫0.00002112 | ₫0.00003276 | ₫0.00003062 | +146.00% |
Giá Bear Inu (BEAR) đã dao động -16.13% trong 24h qua và +18.50% trong 7 ngày qua. Giá của Bear Inu (BEAR) là +128.54% trong 30 ngày qua và +16.06% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫0.0000008634 | -6.51% |
24H | -₫0.000002384 | -16.13% |
7D | +₫0.000001935 | +18.50% |
30D | +₫0.000006974 | +128.54% |
1Y | +₫0.000001715 | +16.06% |
Chỉ số độ tin cậy Bear Inu (BEAR)














Giới thiệu về Bear Inu (BEAR)
Hợp đồng

0x1783700...c4333a26a
Khám phá
etherscan.io
Trang web
bearinu.org