Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() DISTosDis | 06-07 14:05:27 | 5хв втрата | ₴38.24 | -5.18% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 06-07 14:05:11 | 5хв втрата | ₴0.1419 | -9.17% | |
![]() BFTBnkToTheFuture | 06-07 14:05:00 | 5хв втрата | ₴0.1201 | -9.76% | |
![]() DEFAIDefAI | 06-07 14:05:00 | 5хв втрата | ₴0.04759 | -12.20% | |
![]() DFADeFine | 06-07 14:05:00 | 5хв втрата | ₴0.01815 | -7.53% | |
![]() KNIGHTForest Knight | 06-07 14:05:00 | 5хв приріст | ₴0.3296 | +6.05% | |
![]() CGXForkast | 06-07 14:05:00 | 5хв втрата | ₴0.0601 | -15.59% | |
![]() KIMKim Exchange | 06-07 14:05:00 | 5хв приріст | ₴0.01906 | +7.12% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 06-07 14:05:00 | 5хв приріст | ₴0.1562 | +15.25% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 06-07 14:05:00 | 5хв приріст | ₴0.0006863 | +10.25% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 06-07 14:05:00 | 5хв приріст | ₴0.006942 | +5.69% | |
![]() NYANNyan Heroes | 06-07 14:05:00 | 5хв приріст | ₴0.2758 | +5.34% | |
![]() OVOOVO NFT Platform | 06-07 14:05:00 | 5хв приріст | ₴0.04886 | +7.07% | |
![]() PORTPort Finance Token | 06-07 14:05:00 | 5хв втрата | ₴0.1504 | -11.82% | |
![]() REKTREKT | 06-07 14:05:00 | 5хв втрата | ₴0.000000006635 | -14.47% | |
![]() SKEBSkeb Coin | 06-07 14:05:00 | 5хв приріст | ₴0.01889 | +11.19% | |
![]() TAPROOTTaproot | 06-07 14:05:00 | 5хв приріст | ₴0.03076 | +9.88% | |
![]() VSXVersus-X | 06-07 14:05:00 | 5хв втрата | ₴0.2681 | -7.02% | |
![]() XILXillion | 06-07 14:05:00 | 5хв приріст | ₴0.008271 | +5.29% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 06-07 14:04:59 | 5хв приріст | ₴0.0006863 | +10.25% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1313Лузери 1041