
Immutable zkEVM Bridged ETH Ціна
ETHЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Immutable zkEVM Bridged ETH (ETH) ціна сьогодні становить ₴106,563.68, з 24-годинним торговим об'ємом ₴815.72K і як така Immutable zkEVM Bridged ETH (ETH) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.000026%. Ціна Immutable zkEVM Bridged ETH (ETH) змінилася +0.5% за останні 24 години.
Прогнозується, що ціна Immutable zkEVM Bridged ETH(ETH) становитиме в середньому ₴96,342.72 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴69,366.76 і найвищою ціною ₴103,086.71. До 2035 ціна Immutable zkEVM Bridged ETH(ETH) може досягти ₴356,171.91, пропонуючи потенційну прибутковість +130.00% від сьогоднішньої ціни Immutable zkEVM Bridged ETH.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴69,366.76 | ₴103,086.71 | ₴96,342.72 | -9.00% |
2026 | ₴53,845.95 | ₴129,629.13 | ₴99,714.72 | -6.00% |
2027 | ₴98,617.86 | ₴121,552.24 | ₴114,671.93 | +7.00% |
2028 | ₴83,859.58 | ₴141,734.5 | ₴118,112.08 | +10.00% |
2029 | ₴97,442.47 | ₴174,097.21 | ₴129,923.29 | +21.00% |
2030 | ₴89,686.05 | ₴171,771.59 | ₴152,010.25 | +42.00% |
2031 | ₴142,464.01 | ₴187,793.47 | ₴161,890.92 | +51.00% |
2032 | ₴134,628.49 | ₴244,779.07 | ₴174,842.19 | +64.00% |
2033 | ₴193,025.78 | ₴258,067.08 | ₴209,810.63 | +96.00% |
2034 | ₴175,454.14 | ₴257,332.74 | ₴233,938.86 | +119.00% |
2035 | ₴184,226.85 | ₴356,171.91 | ₴245,635.8 | +130.00% |
Контракт
0x52a6c53...4401d3348