Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() KNIGHTForest Knight | 06-07 14:05:32 | 5 min Loss | $0.008 | -15.78% | |
![]() DISTosDis | 06-07 14:05:27 | 5 min Loss | $0.9227 | -5.18% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 06-07 14:05:11 | 5 min Loss | $0.003425 | -9.17% | |
![]() BFTBnkToTheFuture | 06-07 14:05:00 | 5 min Loss | $0.0029 | -9.76% | |
![]() DEFAIDefAI | 06-07 14:05:00 | 5 min Loss | $0.001148 | -12.20% | |
![]() DFADeFine | 06-07 14:05:00 | 5 min Loss | $0.000438 | -7.53% | |
![]() KNIGHTForest Knight | 06-07 14:05:00 | 5 min Gain | $0.007954 | +6.05% | |
![]() CGXForkast | 06-07 14:05:00 | 5 min Loss | $0.00145 | -15.59% | |
![]() KIMKim Exchange | 06-07 14:05:00 | 5 min Gain | $0.00046 | +7.12% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 06-07 14:05:00 | 5 min Gain | $0.003771 | +15.25% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 06-07 14:05:00 | 5 min Gain | $0.00001656 | +10.25% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 06-07 14:05:00 | 5 min Gain | $0.0001675 | +5.69% | |
![]() NYANNyan Heroes | 06-07 14:05:00 | 5 min Gain | $0.006656 | +5.34% | |
![]() OVOOVO NFT Platform | 06-07 14:05:00 | 5 min Gain | $0.001179 | +7.07% | |
![]() PORTPort Finance Token | 06-07 14:05:00 | 5 min Loss | $0.00363 | -11.82% | |
![]() REKTREKT | 06-07 14:05:00 | 5 min Loss | $0.0000000001601 | -14.47% | |
![]() SKEBSkeb Coin | 06-07 14:05:00 | 5 min Gain | $0.0004558 | +11.19% | |
![]() TAPROOTTaproot | 06-07 14:05:00 | 5 min Gain | $0.0007423 | +9.88% | |
![]() VSXVersus-X | 06-07 14:05:00 | 5 min Loss | $0.006469 | -7.02% | |
![]() XILXillion | 06-07 14:05:00 | 5 min Gain | $0.0001995 | +5.29% |
Gainers & Losers
Gainers 1313Losers 1041