Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() DISTosDis | 06-07 14:05:27 | Потери за 5 минут | ₽73.03 | -5.18% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 06-07 14:05:11 | Потери за 5 минут | ₽0.2711 | -9.17% | |
![]() BFTBnkToTheFuture | 06-07 14:05:00 | Потери за 5 минут | ₽0.2295 | -9.76% | |
![]() DEFAIDefAI | 06-07 14:05:00 | Потери за 5 минут | ₽0.0909 | -12.20% | |
![]() DFADeFine | 06-07 14:05:00 | Потери за 5 минут | ₽0.03467 | -7.53% | |
![]() KNIGHTForest Knight | 06-07 14:05:00 | Рост за 5 минут | ₽0.6296 | +6.05% | |
![]() CGXForkast | 06-07 14:05:00 | Потери за 5 минут | ₽0.1147 | -15.59% | |
![]() KIMKim Exchange | 06-07 14:05:00 | Рост за 5 минут | ₽0.03641 | +7.12% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 06-07 14:05:00 | Рост за 5 минут | ₽0.2984 | +15.25% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 06-07 14:05:00 | Рост за 5 минут | ₽0.00131 | +10.25% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 06-07 14:05:00 | Рост за 5 минут | ₽0.01325 | +5.69% | |
![]() NYANNyan Heroes | 06-07 14:05:00 | Рост за 5 минут | ₽0.5268 | +5.34% | |
![]() OVOOVO NFT Platform | 06-07 14:05:00 | Рост за 5 минут | ₽0.09332 | +7.07% | |
![]() PORTPort Finance Token | 06-07 14:05:00 | Потери за 5 минут | ₽0.2873 | -11.82% | |
![]() REKTREKT | 06-07 14:05:00 | Потери за 5 минут | ₽0.00000001267 | -14.47% | |
![]() SKEBSkeb Coin | 06-07 14:05:00 | Рост за 5 минут | ₽0.03607 | +11.19% | |
![]() TAPROOTTaproot | 06-07 14:05:00 | Рост за 5 минут | ₽0.05875 | +9.88% | |
![]() VSXVersus-X | 06-07 14:05:00 | Потери за 5 минут | ₽0.5121 | -7.02% | |
![]() XILXillion | 06-07 14:05:00 | Рост за 5 минут | ₽0.01579 | +5.29% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 06-07 14:04:59 | Рост за 5 минут | ₽0.00131 | +10.25% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1313Лузеры1041