

Bear Inu (BEAR) График цены в реальном времени
Bear Inu (BEAR) цена сегодня составляет ₽0.00000004266, с объемом торгов за 24 часа ₽9.59M, и таким образом Bear Inu (BEAR) имеет рыночную капитализацию ₽11.13M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.000015%. Цена Bear Inu (BEAR) изменилась на -16.13% за последние 24 часа.
BEAR Данные о ценах
- Оборот за 24 ч.₽9.59M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.0001668
- Макс. 24 ч.₽0.00000005986
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.000000007279
- Мин. 24 ч.₽0.0000000357
BEAR Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽11.13M
- Полностью размытая оценка₽42.66M
- Рыночная капитализация/FDV26.09%
- Настроение рынкаНейтральный
BEAR Предложение
- Оборотное предложение260.94T BEAR
- Общий объем предложения1,000T BEAR
- Максимальная поставка1,000T BEAR
Bear Inu(BEAR) предполагается в среднем по цене ₽0.00000004288 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000002358 до самой высокой цены ₽0.00000006174. К 2035 цена Bear Inu(BEAR) может достичь ₽0.0000001127, предлагая потенциальную доходность +146.00% от сегодняшней цены Bear Inu.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000002358 | ₽0.00000006174 | ₽0.00000004288 | -- |
2026 | ₽0.00000003034 | ₽0.00000005492 | ₽0.00000005231 | +22.00% |
2027 | ₽0.00000003431 | ₽0.00000005844 | ₽0.00000005362 | +25.00% |
2028 | ₽0.00000005267 | ₽0.00000005827 | ₽0.00000005603 | +31.00% |
2029 | ₽0.00000003543 | ₽0.00000006744 | ₽0.00000005715 | +33.00% |
2030 | ₽0.00000003737 | ₽0.00000007538 | ₽0.00000006229 | +46.00% |
2031 | ₽0.00000005644 | ₽0.00000007228 | ₽0.00000006884 | +61.00% |
2032 | ₽0.00000004304 | ₽0.00000009667 | ₽0.00000007056 | +65.00% |
2033 | ₽0.00000006522 | ₽0.00000009197 | ₽0.00000008361 | +95.00% |
2034 | ₽0.00000005706 | ₽0.0000001229 | ₽0.00000008779 | +105.00% |
2035 | ₽0.00000007269 | ₽0.0000001127 | ₽0.0000001053 | +146.00% |
Bear Inu(BEAR) цена изменилась на -16.13% за последние 24 часа, и на +18.50% за последние 7 дней. Цена Bear Inu(BEAR) изменилась на +128.54% за последние 30 дней и на +16.06% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | -₽0.00000000297 | -6.51% |
24H | -₽0.000000008205 | -16.13% |
7D | +₽0.00000000666 | +18.50% |
30D | +₽0.00000002399 | +128.54% |
1Y | +₽0.000000005903 | +16.06% |
Индикаторы достоверности Bear Inu (BEAR)
О Bear Inu (BEAR)
Контракт

0x1783700...c4333a26a
Проводники
etherscan.io
Сайт
bearinu.org