Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 202,285,914 | 0.000284%/ 2.49% | 0.000380% /3.33% | 0.000418% /3.67% | |
![]() BTC | 3,032 ≈ 316.76M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000380% /3.33% | 0.000418% /3.67% | |
![]() ETH | 12,563 ≈ 31.03M USDT | 0.000332%/ 2.91% | 0.000366% /3.21% | 0.000403% /3.54% | |
![]() XRP | 19,446,072 ≈ 42.02M USDT | 0.000612%/ 5.37% | 0.000673% /5.90% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 201,731,340 ≈ 36.2M USDT | 0.000454%/ 3.98% | 0.000498% /4.37% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 23,687,556 ≈ 19.13M USDT | 0.000888%/ 7.78% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() SHIB | 1,184,445M ≈ 14.74M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000463% /4.06% | 0.000516% /4.53% | |
![]() PEPE | 1,237,044M ≈ 13.74M USDT | 0.000161%/ 1.42% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() KAS | 153,461,778 ≈ 13.08M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 146,638 ≈ 12.71M USDT | 0.000280%/ 2.46% | 0.000316% /2.77% | 0.000578% /5.07% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.