

Gráfico ao vivo do preço WhiteRock (WHITE)
O preço de hoje de WhiteRock (WHITE) é €0.0009281, com um volume de negociação em 24 horas de €228.24K e, como tal, WhiteRock (WHITE)tem uma capitalização de mercado de €603.32M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.031%. O preço de WhiteRock (WHITE) moveu-se -0.91% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de WHITE
- Volume de negócios 24h€228.24K
- Máximo histórico (ATH)€0.0024
- Máx. em 24 h€0.001002
- Mínimo histórico (ATL)€0.0004174
- Mín. em 24 h€0.0008724
Informações sobre cap. mercado de WHITE
- Cap. de mercado€603.32M
- Valorização totalmente diluída€928.18M
- Cap. de mercado/FDV65%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de WHITE
- Fornecimento Circulante650B WHITE
- Suprimento Total1T WHITE
- Fonte máxima1T WHITE
A previsão é de que a moeda WhiteRock(WHITE) atinja a média de €0.0009282 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005476 e o maior preço de €0.001021. Em 2035, o preço de WhiteRock(WHITE) poderá atingir €0.003197, oferecendo um retorno potencial de +147.00% em relação ao preço atual da WhiteRock.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005476 | €0.001021 | €0.0009282 | -- |
2026 | €0.0005555 | €0.001111 | €0.0009746 | +5.00% |
2027 | €0.0006883 | €0.001147 | €0.001042 | +12.00% |
2028 | €0.0009636 | €0.001401 | €0.001095 | +18.00% |
2029 | €0.001111 | €0.001423 | €0.001248 | +34.00% |
2030 | €0.0008415 | €0.001415 | €0.001335 | +43.00% |
2031 | €0.0009218 | €0.001664 | €0.001375 | +48.00% |
2032 | €0.001337 | €0.001809 | €0.00152 | +63.00% |
2033 | €0.001564 | €0.00248 | €0.001664 | +79.00% |
2034 | €0.001906 | €0.002528 | €0.002072 | +123.00% |
2035 | €0.001748 | €0.003197 | €0.0023 | +147.00% |
O preço de WhiteRock(WHITE) mudou -0.91% nas últimas 24 horas, e -31.04% nos últimos 7 dias. O preço de WhiteRock(WHITE) é +125.23% nos últimos 30 dias e +8,038.94% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000007366 | +0.8% |
24H | -€0.000008524 | -0.91% |
7D | -€0.0004177 | -31.04% |
30D | +€0.000516 | +125.23% |
1Y | +€0.0009167 | +8,038.94% |
Sobre WhiteRock (WHITE)
Contrato

0x9cdf242...1699b1940
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
whiterock.fi
Comunidade
Etiquetas