Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() GAMEGAME Token | 06-07 14:06:33 | 5mins Ganho | €0.0002786 | +8.10% | |
![]() CRVUSDcrvUSD | 06-07 14:06:28 | 5mins Ganho | €0.941 | +7.24% | |
![]() SRPStarpunk | 06-07 14:06:17 | 5mins Ganho | €0.000207 | +7.24% | |
![]() PCHPichi Finance | 06-07 14:06:12 | 5mins Perda | €0.0003443 | -14.93% | |
![]() VSXVersus-X | 06-07 14:06:10 | 5mins Ganho | €0.006069 | +6.96% | |
![]() BVMBVM | 06-07 14:06:08 | Mín. em 24 h | €0.03649 | -12.06% | |
![]() PORTPort Finance Token | 06-07 14:05:42 | 5mins Ganho | €0.003394 | +7.17% | |
![]() KNIGHTForest Knight | 06-07 14:05:32 | 5mins Perda | €0.007017 | -15.78% | |
![]() DISTosDis | 06-07 14:05:27 | 5mins Perda | €0.8094 | -5.18% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 06-07 14:05:11 | 5mins Perda | €0.003004 | -9.17% | |
![]() BFTBnkToTheFuture | 06-07 14:05:00 | 5mins Perda | €0.002543 | -9.76% | |
![]() DEFAIDefAI | 06-07 14:05:00 | 5mins Perda | €0.001007 | -12.20% | |
![]() DFADeFine | 06-07 14:05:00 | 5mins Perda | €0.0003842 | -7.53% | |
![]() KNIGHTForest Knight | 06-07 14:05:00 | 5mins Ganho | €0.006977 | +6.05% | |
![]() CGXForkast | 06-07 14:05:00 | 5mins Perda | €0.001272 | -15.59% | |
![]() KIMKim Exchange | 06-07 14:05:00 | 5mins Ganho | €0.0004035 | +7.12% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 06-07 14:05:00 | 5mins Ganho | €0.003307 | +15.25% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 06-07 14:05:00 | 5mins Ganho | €0.00001452 | +10.25% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 06-07 14:05:00 | 5mins Ganho | €0.0001469 | +5.69% | |
![]() NYANNyan Heroes | 06-07 14:05:00 | 5mins Ganho | €0.005838 | +5.34% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1318Perdedores 1037