

Gráfico ao vivo do preço S.Finance (SFG)
O preço de hoje de S.Finance (SFG) é €0.002073, com um volume de negociação em 24 horas de €51.98K e, como tal, S.Finance (SFG)tem uma capitalização de mercado de €12.36K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000014%. O preço de S.Finance (SFG) moveu-se -0.16% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SFG
- Volume de negócios 24h€51.98K
- Máximo histórico (ATH)€16.47
- Máx. em 24 h€0.002078
- Mínimo histórico (ATL)€0.001154
- Mín. em 24 h€0.002071
Informações sobre cap. mercado de SFG
- Cap. de mercado€12.36K
- Valorização totalmente diluída€43.54K
- Cap. de mercado/FDV28.39%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de SFG
- Fornecimento Circulante5.96M SFG
- Suprimento Total21M SFG
- Fonte máxima∞
A previsão é de que a moeda S.Finance(SFG) atinja a média de €0.002073 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001866 e o maior preço de €0.002675. Em 2035, o preço de S.Finance(SFG) poderá atingir €0.007231, oferecendo um retorno potencial de +228.00% em relação ao preço atual da S.Finance.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001866 | €0.002675 | €0.002073 | -- |
2026 | €0.002065 | €0.002683 | €0.002374 | +14.00% |
2027 | €0.001567 | €0.003363 | €0.002528 | +21.00% |
2028 | €0.001973 | €0.003888 | €0.002945 | +42.00% |
2029 | €0.001913 | €0.004579 | €0.003417 | +64.00% |
2030 | €0.003878 | €0.005717 | €0.003998 | +92.00% |
2031 | €0.00374 | €0.005246 | €0.004857 | +134.00% |
2032 | €0.002778 | €0.006871 | €0.005052 | +143.00% |
2033 | €0.00453 | €0.006498 | €0.005961 | +187.00% |
2034 | €0.005295 | €0.007413 | €0.006229 | +200.00% |
2035 | €0.005866 | €0.007231 | €0.006821 | +228.00% |
O preço de S.Finance(SFG) mudou -0.16% nas últimas 24 horas, e +13.19% nos últimos 7 dias. O preço de S.Finance(SFG) é +26.87% nos últimos 30 dias e -44.80% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000009751 | -0.047% |
24H | -€0.000003323 | -0.16% |
7D | +€0.0002416 | +13.19% |
30D | +€0.0004391 | +26.87% |
1Y | -€0.001683 | -44.80% |
Indicadores de credibilidade de S.Finance (SFG)
Sobre S.Finance (SFG)
Contrato

0x8a6aca7...d3b275ce0
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
s.finance
Comunidade
Etiquetas