

Gráfico ao vivo do preço RIZON(ATOLO) (ATOLO)
O preço de hoje de RIZON(ATOLO) (ATOLO) é €0.0001598, com um volume de negociação em 24 horas de €96.49K e, como tal, RIZON(ATOLO) (ATOLO)tem uma capitalização de mercado de €371.01K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000015%. O preço de RIZON(ATOLO) (ATOLO) moveu-se -16.74% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ATOLO
- Volume de negócios 24h€96.49K
- Máximo histórico (ATH)€0.102
- Máx. em 24 h€0.0001954
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008075
- Mín. em 24 h€0.0001552
Informações sobre cap. mercado de ATOLO
- Cap. de mercado€371.01K
- Valorização totalmente diluída€455.98K
- Cap. de mercado/FDV81.37%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ATOLO
- Fornecimento Circulante2.32B ATOLO
- Suprimento Total2.82B ATOLO
- Fonte máxima2.85B ATOLO
A previsão é de que a moeda RIZON(ATOLO)(ATOLO) atinja a média de €0.0001598 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001534 e o maior preço de €0.0001902. Em 2035, o preço de RIZON(ATOLO)(ATOLO) poderá atingir €0.0007777, oferecendo um retorno potencial de +268.00% em relação ao preço atual da RIZON(ATOLO).
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001534 | €0.0001902 | €0.0001598 | -- |
2026 | €0.0001698 | €0.0002013 | €0.000175 | +9.00% |
2027 | €0.0001091 | €0.0002258 | €0.0001882 | +17.00% |
2028 | €0.0001987 | €0.0002732 | €0.000207 | +29.00% |
2029 | €0.0002281 | €0.0003554 | €0.0002401 | +50.00% |
2030 | €0.0001608 | €0.0003067 | €0.0002977 | +86.00% |
2031 | €0.0002085 | €0.0003415 | €0.0003022 | +89.00% |
2032 | €0.0001866 | €0.0004635 | €0.0003218 | +101.00% |
2033 | €0.0002474 | €0.0005812 | €0.0003927 | +145.00% |
2034 | €0.000448 | €0.0006914 | €0.0004869 | +204.00% |
2035 | €0.0004713 | €0.0007777 | €0.0005892 | +268.00% |
O preço de RIZON(ATOLO)(ATOLO) mudou -16.74% nas últimas 24 horas, e -13.83% nos últimos 7 dias. O preço de RIZON(ATOLO)(ATOLO) é +38.96% nos últimos 30 dias e -15.95% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000001727 | -1.06% |
24H | -€0.00003214 | -16.74% |
7D | -€0.00002566 | -13.83% |
30D | +€0.00004482 | +38.96% |
1Y | -€0.00003034 | -15.95% |
Sobre RIZON(ATOLO) (ATOLO)
Exploradores(as)
mintscan.io
Website
rizon.world