

Gráfico ao vivo do preço Pando (PANDO)
O preço de hoje de Pando (PANDO) é €0.0001093, com um volume de negociação em 24 horas de €98.32K e, como tal, Pando (PANDO)tem uma capitalização de mercado de €89.97K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000073%. O preço de Pando (PANDO) moveu-se -0.83% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PANDO
- Volume de negócios 24h€98.32K
- Máximo histórico (ATH)€0.01032
- Máx. em 24 h€0.0001315
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001731
- Mín. em 24 h€0.0001031
Informações sobre cap. mercado de PANDO
- Cap. de mercado€89.97K
- Valorização totalmente diluída€218.6K
- Cap. de mercado/FDV41.16%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de PANDO
- Fornecimento Circulante823.15M PANDO
- Suprimento Total2B PANDO
- Fonte máxima2B PANDO
A previsão é de que a moeda Pando(PANDO) atinja a média de €0.0001076 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00006138 e o maior preço de €0.000127. Em 2035, o preço de Pando(PANDO) poderá atingir €0.0005306, oferecendo um retorno potencial de +290.00% em relação ao preço atual da Pando.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006138 | €0.000127 | €0.0001076 | -1.00% |
2026 | €0.0000986 | €0.0001737 | €0.0001173 | +7.00% |
2027 | €0.0001149 | €0.0001542 | €0.0001455 | +32.00% |
2028 | €0.00009595 | €0.0002203 | €0.0001499 | +36.00% |
2029 | €0.00009443 | €0.0002647 | €0.0001851 | +69.00% |
2030 | €0.0001957 | €0.0002744 | €0.0002249 | +105.00% |
2031 | €0.0001798 | €0.0003546 | €0.0002497 | +128.00% |
2032 | €0.0002568 | €0.0003716 | €0.0003021 | +176.00% |
2033 | €0.0002897 | €0.0004009 | €0.0003369 | +207.00% |
2034 | €0.0002803 | €0.0004869 | €0.0003689 | +237.00% |
2035 | €0.0003851 | €0.0005306 | €0.0004279 | +290.00% |
O preço de Pando(PANDO) mudou -0.83% nas últimas 24 horas, e +28.77% nos últimos 7 dias. O preço de Pando(PANDO) é +136.51% nos últimos 30 dias e -89.19% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00001237 | -10.17% |
24H | -€0.0000009147 | -0.83% |
7D | +€0.00002442 | +28.77% |
30D | +€0.00006308 | +136.51% |
1Y | -€0.0009018 | -89.19% |
Sobre Pando (PANDO)
Contrato

0x252b9f5...30d86f471
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
pandosoftware.co