Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() KNIGHTForest Knight | 06-07 14:05:32 | Perda em 5 minuto | R$0.04478 | -15.78% | |
![]() DISTosDis | 06-07 14:05:27 | Perda em 5 minuto | R$5.16 | -5.18% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 06-07 14:05:11 | Perda em 5 minuto | R$0.01917 | -9.17% | |
![]() BFTBnkToTheFuture | 06-07 14:05:00 | Perda em 5 minuto | R$0.01623 | -9.76% | |
![]() DEFAIDefAI | 06-07 14:05:00 | Perda em 5 minuto | R$0.006428 | -12.20% | |
![]() DFADeFine | 06-07 14:05:00 | Perda em 5 minuto | R$0.002451 | -7.53% | |
![]() KNIGHTForest Knight | 06-07 14:05:00 | Ganho em 5 minutos | R$0.04452 | +6.05% | |
![]() CGXForkast | 06-07 14:05:00 | Perda em 5 minuto | R$0.008117 | -15.59% | |
![]() KIMKim Exchange | 06-07 14:05:00 | Ganho em 5 minutos | R$0.002575 | +7.12% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 06-07 14:05:00 | Ganho em 5 minutos | R$0.02111 | +15.25% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 06-07 14:05:00 | Ganho em 5 minutos | R$0.0000927 | +10.25% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 06-07 14:05:00 | Ganho em 5 minutos | R$0.0009376 | +5.69% | |
![]() NYANNyan Heroes | 06-07 14:05:00 | Ganho em 5 minutos | R$0.03726 | +5.34% | |
![]() OVOOVO NFT Platform | 06-07 14:05:00 | Ganho em 5 minutos | R$0.0066 | +7.07% | |
![]() PORTPort Finance Token | 06-07 14:05:00 | Perda em 5 minuto | R$0.02032 | -11.82% | |
![]() REKTREKT | 06-07 14:05:00 | Perda em 5 minuto | R$0.0000000008962 | -14.47% | |
![]() SKEBSkeb Coin | 06-07 14:05:00 | Ganho em 5 minutos | R$0.002551 | +11.19% | |
![]() TAPROOTTaproot | 06-07 14:05:00 | Ganho em 5 minutos | R$0.004155 | +9.88% | |
![]() VSXVersus-X | 06-07 14:05:00 | Perda em 5 minuto | R$0.03621 | -7.02% | |
![]() XILXillion | 06-07 14:05:00 | Ganho em 5 minutos | R$0.001117 | +5.29% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 1313Perdedores 1041