

Gráfico ao vivo de preços de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) hoje é R$0.06667, com um volume de negociação em 24 horas de R$719.08K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.000000058%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) se moveu em +25.41% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ITRUMP
- Volume de negócios 24hR$719.08K
- Máxima histórica (ATH)R$0.8129
- Máxima em 24hR$0.07217
- Mínima histórica (ATL)R$0.01884
- Mínima em 24hR$0.05039
Informações sobre Cap. de mercado de ITRUMP
- Valorização Totalmente DiluídaR$11.11K
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Oferta máxima∞
Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) is predicted to average R$0.06667 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.038 and the highest price R$0.098. By 2035, Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) price could reach to R$0.2719, offering a potential +267.00% return from today’s Trump Cards Fraction Token price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.038 | R$0.098 | R$0.06667 | -- |
2026 | R$0.05187 | R$0.1169 | R$0.08234 | +23.00% |
2027 | R$0.0797 | R$0.1354 | R$0.09963 | +49.00% |
2028 | R$0.06701 | R$0.1457 | R$0.1175 | +76.00% |
2029 | R$0.1079 | R$0.1395 | R$0.1316 | +97.00% |
2030 | R$0.103 | R$0.1424 | R$0.1356 | +103.00% |
2031 | R$0.1028 | R$0.1807 | R$0.139 | +108.00% |
2032 | R$0.08153 | R$0.179 | R$0.1598 | +139.00% |
2033 | R$0.1542 | R$0.2355 | R$0.1694 | +154.00% |
2034 | R$0.1194 | R$0.2875 | R$0.2025 | +203.00% |
2035 | R$0.1813 | R$0.2719 | R$0.245 | +267.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou +25.41% nas últimas 24 horas e +4.95% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é -20.19% nos últimos 30 dias e -58.08% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.002619 | -3.78% |
24H | +R$0.0135 | +25.41% |
7D | +R$0.003144 | +4.95% |
30D | -R$0.01686 | -20.19% |
1Y | -R$0.09237 | -58.08% |
Sobre Trump Cards Fraction Token ( ITRUMP )
Website
gate.io