

Gráfico ao vivo de preços de Ton Question (TQ)
O preço de Ton Question (TQ) hoje é R$0.01186, com um volume de negociação em 24 horas de R$72.56M e, como tal, Ton Question (TQ) tem uma capitalização de mercado de R$44.49M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00059%. O preço de Ton Question (TQ) se moveu em -21.03% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de TQ
- Volume de negócios 24hR$72.56M
- Máxima histórica (ATH)R$1.27
- Máxima em 24hR$0.01653
- Mínima histórica (ATL)R$0.00278
- Mínima em 24hR$0.01172
Informações sobre Cap. de mercado de TQ
- Cap. de MercadoR$44.49M
- Valorização Totalmente DiluídaR$118.66M
- Cap. de Mercado/FDV37.5%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de TQ
- Fornecimento Circulante3.75B TQ
- Suprimento Total10B TQ
- Oferta máxima10B TQ
Ton Question(TQ) is predicted to average R$0.01176 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01058 and the highest price R$0.01294. By 2035, Ton Question(TQ) price could reach to R$0.03478, offering a potential +179.00% return from today’s Ton Question price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01058 | R$0.01294 | R$0.01176 | -- |
2026 | R$0.009018 | R$0.01395 | R$0.01235 | +4.00% |
2027 | R$0.01236 | R$0.01723 | R$0.01315 | +10.00% |
2028 | R$0.01458 | R$0.01808 | R$0.01519 | +28.00% |
2029 | R$0.009484 | R$0.0178 | R$0.01663 | +40.00% |
2030 | R$0.009127 | R$0.02273 | R$0.01722 | +45.00% |
2031 | R$0.01098 | R$0.02976 | R$0.01997 | +68.00% |
2032 | R$0.01318 | R$0.02785 | R$0.02487 | +109.00% |
2033 | R$0.01634 | R$0.02794 | R$0.02636 | +122.00% |
2034 | R$0.01466 | R$0.0391 | R$0.02715 | +128.00% |
2035 | R$0.01888 | R$0.03478 | R$0.03312 | +179.00% |
O preço de Ton Question(TQ) mudou -21.03% nas últimas 24 horas e -85.94% nos últimos 7 dias. O preço de Ton Question(TQ) é -96.83% nos últimos 30 dias e -96.83% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000668 | -5.33% |
24H | -R$0.00316 | -21.03% |
7D | -R$0.07253 | -85.94% |
30D | -R$0.3624 | -96.83% |
1Y | -R$0.3624 | -96.83% |
Sobre Ton Question ( TQ )
Contrato

0xe43fe2c...1c85fefc8
Exploradores
bscscan.com
Website
t.me