

Gráfico ao vivo de preços de POOH (POOH)
O preço de POOH (POOH) hoje é R$0.00000003976, com um volume de negociação em 24 horas de R$545.25K e, como tal, POOH (POOH) tem uma capitalização de mercado de R$16.72M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000088%. O preço de POOH (POOH) se moveu em -1.17% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de POOH
- Volume de negócios 24hR$545.25K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000006541
- Máxima em 24hR$0.00000004212
- Mínima histórica (ATL)R$0.000000007766
- Mínima em 24hR$0.00000003944
Informações sobre Cap. de mercado de POOH
- Cap. de MercadoR$16.72M
- Valorização Totalmente DiluídaR$16.72M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de POOH
- Fornecimento Circulante420.69T POOH
- Suprimento Total420.69T POOH
- Oferta máxima420.69T POOH
POOH(POOH) is predicted to average R$0.00000003976 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00000002585 and the highest price R$0.00000004136. By 2035, POOH(POOH) price could reach to R$0.000000128, offering a potential +168.00% return from today’s POOH price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000002585 | R$0.00000004136 | R$0.00000003976 | -- |
2026 | R$0.00000003894 | R$0.00000004381 | R$0.00000004056 | +2.00% |
2027 | R$0.0000000329 | R$0.00000005568 | R$0.00000004218 | +6.00% |
2028 | R$0.00000003621 | R$0.00000007095 | R$0.00000004893 | +23.00% |
2029 | R$0.00000005215 | R$0.00000006714 | R$0.00000005994 | +50.00% |
2030 | R$0.00000005655 | R$0.0000000718 | R$0.00000006354 | +59.00% |
2031 | R$0.00000004534 | R$0.00000009136 | R$0.00000006767 | +70.00% |
2032 | R$0.00000007156 | R$0.00000009701 | R$0.00000007951 | +99.00% |
2033 | R$0.00000007149 | R$0.000000112 | R$0.00000008826 | +121.00% |
2034 | R$0.00000007313 | R$0.0000001132 | R$0.0000001001 | +151.00% |
2035 | R$0.00000009389 | R$0.000000128 | R$0.0000001066 | +168.00% |
O preço de POOH(POOH) mudou -1.17% nas últimas 24 horas e +2.41% nos últimos 7 dias. O preço de POOH(POOH) é -22.74% nos últimos 30 dias e -71.15% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000000001591 | -0.04% |
24H | -R$0.0000000004707 | -1.17% |
7D | +R$0.0000000009357 | +2.41% |
30D | -R$0.0000000117 | -22.74% |
1Y | -R$0.00000009806 | -71.15% |
Indicadores de credibilidade de POOH (POOH)
Sobre POOH ( POOH )
Contrato

0xb69753c...3dc07e371
Exploradores
etherscan.io
Website
pooh.money