

Gráfico ao vivo de preços de Pando (PANDO)
O preço de Pando (PANDO) hoje é R$0.0006999, com um volume de negociação em 24 horas de R$627.51K e, como tal, Pando (PANDO) tem uma capitalização de mercado de R$576.19K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000073%. O preço de Pando (PANDO) se moveu em -1.01% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PANDO
- Volume de negócios 24hR$627.51K
- Máxima histórica (ATH)R$0.06602
- Máxima em 24hR$0.0008416
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001107
- Mínima em 24hR$0.0006597
Informações sobre Cap. de mercado de PANDO
- Cap. de MercadoR$576.19K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.39M
- Cap. de Mercado/FDV41.16%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PANDO
- Fornecimento Circulante823.15M PANDO
- Suprimento Total2B PANDO
- Oferta máxima2B PANDO
Pando(PANDO) is predicted to average R$0.0006992 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0006153 and the highest price R$0.0009998. By 2035, Pando(PANDO) price could reach to R$0.004116, offering a potential +320.00% return from today’s Pando price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0006153 | R$0.0009998 | R$0.0006992 | -- |
2026 | R$0.0007645 | R$0.001214 | R$0.0008495 | +21.00% |
2027 | R$0.0006709 | R$0.00129 | R$0.001032 | +47.00% |
2028 | R$0.0007896 | R$0.001439 | R$0.001161 | +65.00% |
2029 | R$0.001014 | R$0.001846 | R$0.0013 | +85.00% |
2030 | R$0.001526 | R$0.002234 | R$0.001573 | +124.00% |
2031 | R$0.00137 | R$0.002399 | R$0.001904 | +172.00% |
2032 | R$0.001893 | R$0.002625 | R$0.002151 | +207.00% |
2033 | R$0.001456 | R$0.00277 | R$0.002388 | +241.00% |
2034 | R$0.002373 | R$0.003301 | R$0.002579 | +268.00% |
2035 | R$0.001823 | R$0.004116 | R$0.00294 | +320.00% |
O preço de Pando(PANDO) mudou -1.01% nas últimas 24 horas e +28.79% nos últimos 7 dias. O preço de Pando(PANDO) é +136.54% nos últimos 30 dias e -89.19% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00007596 | -9.79% |
24H | -R$0.000007141 | -1.01% |
7D | +R$0.0001564 | +28.79% |
30D | +R$0.000404 | +136.54% |
1Y | -R$0.005775 | -89.19% |
Sobre Pando ( PANDO )
Contrato

0x252b9f5...30d86f471
Exploradores
etherscan.io
Website
pandosoftware.co