

Gráfico ao vivo de preços de Dopamine (DOPE)
O preço de Dopamine (DOPE) hoje é R$0.006887, com um volume de negociação em 24 horas de R$635.93K e, como tal, Dopamine (DOPE) tem uma capitalização de mercado de R$187.4K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000045%. O preço de Dopamine (DOPE) se moveu em -0.13% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DOPE
- Volume de negócios 24hR$635.93K
- Máxima histórica (ATH)R$3.63
- Máxima em 24hR$0.007161
- Mínima histórica (ATL)R$0.002771
- Mínima em 24hR$0.00667
Informações sobre Cap. de mercado de DOPE
- Cap. de MercadoR$187.4K
- Valorização Totalmente DiluídaR$860.98K
- Cap. de Mercado/FDV21.77%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DOPE
- Fornecimento Circulante27.2M DOPE
- Suprimento Total125M DOPE
- Oferta máxima125M DOPE
Dopamine(DOPE) is predicted to average R$0.006888 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.005304 and the highest price R$0.009574. By 2035, Dopamine(DOPE) price could reach to R$0.03391, offering a potential +262.00% return from today’s Dopamine price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.005304 | R$0.009574 | R$0.006888 | -- |
2026 | R$0.007326 | R$0.008643 | R$0.008231 | +19.00% |
2027 | R$0.006581 | R$0.01071 | R$0.008437 | +22.00% |
2028 | R$0.006128 | R$0.01417 | R$0.009576 | +39.00% |
2029 | R$0.008074 | R$0.01365 | R$0.01187 | +72.00% |
2030 | R$0.008935 | R$0.01736 | R$0.01276 | +85.00% |
2031 | R$0.01325 | R$0.02169 | R$0.01506 | +118.00% |
2032 | R$0.0158 | R$0.01911 | R$0.01837 | +166.00% |
2033 | R$0.01237 | R$0.0223 | R$0.01874 | +172.00% |
2034 | R$0.01888 | R$0.02935 | R$0.02052 | +198.00% |
2035 | R$0.01596 | R$0.03391 | R$0.02493 | +262.00% |
O preço de Dopamine(DOPE) mudou -0.13% nas últimas 24 horas e +3.21% nos últimos 7 dias. O preço de Dopamine(DOPE) é +4.31% nos últimos 30 dias e -92.80% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000002616 | +0.038% |
24H | -R$0.000008965 | -0.13% |
7D | +R$0.0002142 | +3.21% |
30D | +R$0.0002846 | +4.31% |
1Y | -R$0.08877 | -92.80% |
Sobre Dopamine ( DOPE )
Contrato

8kqmghm1m...d3eanwkcd
Exploradores
explorer.solana.com
Website
web3intelligence.com
Investidores de Dopamine (DOPE)


