注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() PORTPort Finance Token | 06-07 14:05:42 | 5分間上昇 | ¥0.5594 | +7.17% | |
![]() KNIGHTForest Knight | 06-07 14:05:32 | 5分間下落 | ¥1.15 | -15.78% | |
![]() DISTosDis | 06-07 14:05:27 | 5分間下落 | ¥133.38 | -5.18% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 06-07 14:05:11 | 5分間下落 | ¥0.4951 | -9.17% | |
![]() BFTBnkToTheFuture | 06-07 14:05:00 | 5分間下落 | ¥0.4192 | -9.76% | |
![]() DEFAIDefAI | 06-07 14:05:00 | 5分間下落 | ¥0.166 | -12.20% | |
![]() DFADeFine | 06-07 14:05:00 | 5分間下落 | ¥0.06331 | -7.53% | |
![]() KNIGHTForest Knight | 06-07 14:05:00 | 5分間上昇 | ¥1.14 | +6.05% | |
![]() CGXForkast | 06-07 14:05:00 | 5分間下落 | ¥0.2096 | -15.59% | |
![]() KIMKim Exchange | 06-07 14:05:00 | 5分間上昇 | ¥0.06649 | +7.12% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 06-07 14:05:00 | 5分間上昇 | ¥0.5451 | +15.25% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 06-07 14:05:00 | 5分間上昇 | ¥0.002393 | +10.25% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 06-07 14:05:00 | 5分間上昇 | ¥0.02421 | +5.69% | |
![]() NYANNyan Heroes | 06-07 14:05:00 | 5分間上昇 | ¥0.9621 | +5.34% | |
![]() OVOOVO NFT Platform | 06-07 14:05:00 | 5分間上昇 | ¥0.1704 | +7.07% | |
![]() PORTPort Finance Token | 06-07 14:05:00 | 5分間下落 | ¥0.5247 | -11.82% | |
![]() REKTREKT | 06-07 14:05:00 | 5分間下落 | ¥0.00000002314 | -14.47% | |
![]() SKEBSkeb Coin | 06-07 14:05:00 | 5分間上昇 | ¥0.06588 | +11.19% | |
![]() TAPROOTTaproot | 06-07 14:05:00 | 5分間上昇 | ¥0.1073 | +9.88% | |
![]() VSXVersus-X | 06-07 14:05:00 | 5分間下落 | ¥0.9352 | -7.02% |
上昇者数&下降者数
利得者1318敗者1037