
Immutable zkEVM Bridged ETH 価格
ETHこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のImmutable zkEVM Bridged ETH(ETH)価格は ¥369,828.74で、24時間の取引量は¥2.83Mであり、Immutable zkEVM Bridged ETH(ETH)の時価総額は--であるため、0.000024%の市場支配力を持っています。Immutable zkEVM Bridged ETH (ETH) の価格は過去24時間で+0.5%変動しました。
Immutable zkEVM Bridged ETH(ETH)の価格予測は、2025年に平均 ¥356,221.48となります、最低価格の¥302,788.25と最高価格の ¥509,396.71の間で変動する可能性があります。2035年までに、Immutable zkEVM Bridged ETH(ETH)価格は ¥2,295,372に達し、今日の価格から潜在的な+337.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥302,788.25 | ¥509,396.71 | ¥356,221.48 | -3.00% |
2026 | ¥328,934.91 | ¥541,011.37 | ¥432,809.09 | +17.00% |
2027 | ¥379,789.98 | ¥667,067.02 | ¥486,910.23 | +31.00% |
2028 | ¥351,963.06 | ¥761,624.99 | ¥576,988.62 | +56.00% |
2029 | ¥475,207.83 | ¥829,940.44 | ¥669,306.81 | +80.00% |
2030 | ¥599,698.9 | ¥967,014.47 | ¥749,623.62 | +102.00% |
2031 | ¥772,487.14 | ¥952,734.14 | ¥858,319.05 | +132.00% |
2032 | ¥878,360.8 | ¥1,340,179.37 | ¥905,526.6 | +144.00% |
2033 | ¥662,483.26 | ¥1,616,908.3 | ¥1,122,852.98 | +203.00% |
2034 | ¥1,205,494.96 | ¥1,863,037.67 | ¥1,369,880.64 | +270.00% |
2035 | ¥1,470,977.83 | ¥2,295,372 | ¥1,616,459.15 | +337.00% |
先物
0x52a6c53...4401d3348