

Grafik Live Harga POOH(POOH)
Harga POOH(POOH) hari ini adalah Rp0.0001171, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.6B dan dengan begitu POOH(POOH) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp49.27B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.000088%. Harga POOH(POOH) bergerak -1.17% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga POOH
- Turnover 24jRp1.6B
- All-Time High(ATH)Rp0.001926
- Tinggi 24JRp0.000124
- All-Time Low(ATL)Rp0.00002287
- Rendah 24JRp0.0001161
Info Kap Pasar POOH
- Kap PasarRp49.27B
- Fully Diluted ValuationRp49.27B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan POOH
- Pasokan Beredar420.69T POOH
- Total Pasokan420.69T POOH
- Pasokan Maks420.69T POOH
POOH(POOH) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp0.0001171 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp0.00007614 dan harga tertinggi Rp0.0001218. Pada 2035, harga POOH(POOH) bisa mencapai Rp0.0003771, menawarkan potensi pengembalian +168.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp0.00007614 | Rp0.0001218 | Rp0.0001171 | -- |
2026 | Rp0.0001147 | Rp0.000129 | Rp0.0001194 | +2.00% |
2027 | Rp0.00009693 | Rp0.000164 | Rp0.0001242 | +6.00% |
2028 | Rp0.0001066 | Rp0.000209 | Rp0.0001441 | +23.00% |
2029 | Rp0.0001536 | Rp0.0001977 | Rp0.0001765 | +50.00% |
2030 | Rp0.0001666 | Rp0.0002115 | Rp0.0001871 | +59.00% |
2031 | Rp0.0001335 | Rp0.0002691 | Rp0.0001993 | +70.00% |
2032 | Rp0.0002108 | Rp0.0002857 | Rp0.0002342 | +99.00% |
2033 | Rp0.0002106 | Rp0.0003302 | Rp0.00026 | +121.00% |
2034 | Rp0.0002154 | Rp0.0003334 | Rp0.0002951 | +151.00% |
2035 | Rp0.0002765 | Rp0.0003771 | Rp0.0003142 | +168.00% |
Harga POOH(POOH) telah bergerak -1.17% dalam 24 jam terakhir, dan +2.41% dalam 7 hari terakhir. Harga POOH(POOH) adalah -22.74% dalam 30 hari terakhir, dan -71.15% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp0.00000004687 | -0.04% |
24H | -Rp0.000001386 | -1.17% |
7D | +Rp0.000002756 | +2.41% |
30D | -Rp0.00003447 | -22.74% |
1Y | -Rp0.0002888 | -71.15% |
Indikator Kredibilitas POOH(POOH)
Tentang POOH(POOH)
Kontrak

0xb69753c...3dc07e371
Explorer
etherscan.io
Situs web
pooh.money