

Graphique du Cours Xillion(XIL) en Direct
Le cours de Xillion(XIL) aujourd'hui est de €0.0002504, avec un volume de trading sur 24 heures de €125.86K et ainsi Xillion(XIL) a une capitalisation boursière de €46.89K, lui donnant une domination de marché de 0.0000021%.
Données de Cours de XIL
- Chiffre d'affaires sur 24h€125.86K
- Plus haut historique (ATH)€0.1563
- Plus haut en 24H€0.0007609
- Plus bas historique(ATL)€0.0000238
- Plus bas en 24H€0.000231
Infos sur Marketcap XIL
- Market Cap€46.89K
- Valorisation après dilution€62.6K
- Capitalisation boursière/FDV74.91%
- Sentiment du marchéPositif
Offre XIL
- Offre en circulation187.27M XIL
- Offre totale250M XIL
- Offre Maximale250M XIL
Il est prévu que Xillion(XIL) atteigne en moyenne €0.0002504 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001702 et le cours maximum de €0.000328. D'ici 2035, le cours de Xillion(XIL) pourrait atteindre €0.0009688, offrant un potentiel de rendement de +219.00% par rapport au cours de Xillion aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001702 | €0.000328 | €0.0002504 | -- |
2026 | €0.0002227 | €0.0003355 | €0.0002892 | +15.00% |
2027 | €0.0002499 | €0.0004623 | €0.0003123 | +24.00% |
2028 | €0.0002866 | €0.0004106 | €0.0003873 | +54.00% |
2029 | €0.0002433 | €0.0004349 | €0.0003989 | +59.00% |
2030 | €0.0003002 | €0.0005878 | €0.0004169 | +66.00% |
2031 | €0.0003918 | €0.0007486 | €0.0005024 | +100.00% |
2032 | €0.000344 | €0.0008069 | €0.0006255 | +149.00% |
2033 | €0.0005443 | €0.0008236 | €0.0007162 | +185.00% |
2034 | €0.0004696 | €0.0008315 | €0.0007699 | +207.00% |
2035 | €0.0005044 | €0.0009688 | €0.0008007 | +219.00% |
Le cours de Xillion(XIL) a évolué de -49.90% au cours des dernières 24 heures, et de +53.34% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Xillion(XIL) est de +638.56% au cours des 30 derniers jours, et de -42.72% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000106 | +4.42% |
24H | -€0.0002494 | -49.90% |
7D | +€0.00008711 | +53.34% |
30D | +€0.0002165 | +638.56% |
1Y | -€0.0001867 | -42.72% |
Indicateurs de Crédibilité Xillion(XIL)
À propos de Xillion (XIL)
Explorateurs
bscscan.com
Site web
xillion.one
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Xillion (XIL)
