

Graphique du Cours WhiteRock(WHITE) en Direct
Le cours de WhiteRock(WHITE) aujourd'hui est de €0.0009279, avec un volume de trading sur 24 heures de €228.24K et ainsi WhiteRock(WHITE) a une capitalisation boursière de €603.15M, lui donnant une domination de marché de 0.031%.
Données de Cours de WHITE
- Chiffre d'affaires sur 24h€228.24K
- Plus haut historique (ATH)€0.0024
- Plus haut en 24H€0.001002
- Plus bas historique(ATL)€0.0004174
- Plus bas en 24H€0.0008724
Infos sur Marketcap WHITE
- Market Cap€603.15M
- Valorisation après dilution€927.92M
- Capitalisation boursière/FDV65%
- Sentiment du marchéPositif
Offre WHITE
- Offre en circulation650B WHITE
- Offre totale1T WHITE
- Offre Maximale1T WHITE
Il est prévu que WhiteRock(WHITE) atteigne en moyenne €0.0009282 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0005476 et le cours maximum de €0.001021. D'ici 2035, le cours de WhiteRock(WHITE) pourrait atteindre €0.003197, offrant un potentiel de rendement de +147.00% par rapport au cours de WhiteRock aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005476 | €0.001021 | €0.0009282 | -- |
2026 | €0.0005555 | €0.001111 | €0.0009746 | +5.00% |
2027 | €0.0006883 | €0.001147 | €0.001042 | +12.00% |
2028 | €0.0009636 | €0.001401 | €0.001095 | +18.00% |
2029 | €0.001111 | €0.001423 | €0.001248 | +34.00% |
2030 | €0.0008415 | €0.001415 | €0.001335 | +43.00% |
2031 | €0.0009218 | €0.001664 | €0.001375 | +48.00% |
2032 | €0.001337 | €0.001809 | €0.00152 | +63.00% |
2033 | €0.001564 | €0.00248 | €0.001664 | +79.00% |
2034 | €0.001906 | €0.002528 | €0.002072 | +123.00% |
2035 | €0.001748 | €0.003197 | €0.0023 | +147.00% |
Le cours de WhiteRock(WHITE) a évolué de -0.91% au cours des dernières 24 heures, et de -31.04% au cours des 7 derniers jours. Le cours de WhiteRock(WHITE) est de +125.23% au cours des 30 derniers jours, et de +8,038.94% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000007364 | +0.8% |
24H | -€0.000008521 | -0.91% |
7D | -€0.0004176 | -31.04% |
30D | +€0.0005159 | +125.23% |
1Y | +€0.0009165 | +8,038.94% |
À propos de WhiteRock (WHITE)
Contrat

0x9cdf242...1699b1940
Explorateurs
etherscan.io
Site web
whiterock.fi
Communauté
Étiquettes