

Graphique du Cours Pichi Finance(PCH) en Direct
Le cours de Pichi Finance(PCH) aujourd'hui est de €0.001282, avec un volume de trading sur 24 heures de €109.32K et ainsi Pichi Finance(PCH) a une capitalisation boursière de €961.9K, lui donnant une domination de marché de 0.000043%.
Données de Cours de PCH
- Chiffre d'affaires sur 24h€109.32K
- Plus haut historique (ATH)€0.04331
- Plus haut en 24H€0.001298
- Plus bas historique(ATL)€0.00005981
- Plus bas en 24H€0.0007315
Infos sur Marketcap PCH
- Market Cap€961.9K
- Valorisation après dilution€1.28M
- Capitalisation boursière/FDV75%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PCH
- Offre en circulation750M PCH
- Offre totale1B PCH
- Offre Maximale1B PCH
Il est prévu que Pichi Finance(PCH) atteigne en moyenne €0.001277 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0007917 et le cours maximum de €0.001545. D'ici 2035, le cours de Pichi Finance(PCH) pourrait atteindre €0.00674, offrant un potentiel de rendement de +255.00% par rapport au cours de Pichi Finance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007917 | €0.001545 | €0.001277 | -- |
2026 | €0.001128 | €0.001876 | €0.001411 | +10.00% |
2027 | €0.001117 | €0.002449 | €0.001643 | +28.00% |
2028 | €0.001555 | €0.002251 | €0.002046 | +59.00% |
2029 | €0.001353 | €0.002557 | €0.002149 | +67.00% |
2030 | €0.001906 | €0.002753 | €0.002353 | +83.00% |
2031 | €0.00171 | €0.003268 | €0.002553 | +99.00% |
2032 | €0.002561 | €0.003812 | €0.00291 | +126.00% |
2033 | €0.002286 | €0.004135 | €0.003361 | +162.00% |
2034 | €0.002961 | €0.00536 | €0.003748 | +192.00% |
2035 | €0.003597 | €0.00674 | €0.004554 | +255.00% |
Le cours de Pichi Finance(PCH) a évolué de +20.32% au cours des dernières 24 heures, et de +239.73% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Pichi Finance(PCH) est de +1,015.16% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001413 | -1.09% |
24H | +€0.0002165 | +20.32% |
7D | +€0.000905 | +239.73% |
30D | +€0.001167 | +1,015.16% |
1Y | +€0 | -- |
À propos de Pichi Finance (PCH)
Contrat

0xbe5acfd...5011d7cf1
Explorateurs
arbiscan.io
Site web
pichi.finance
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Pichi Finance (PCH)







