

Graphique du Cours dFund(DFND) en Direct
Le cours de dFund(DFND) aujourd'hui est de €0.0002641, avec un volume de trading sur 24 heures de €96.03K et ainsi dFund(DFND) a une capitalisation boursière de €87.8K, lui donnant une domination de marché de 0.0000089%.
Données de Cours de DFND
- Chiffre d'affaires sur 24h€96.03K
- Plus haut historique (ATH)€0.05331
- Plus haut en 24H€0.0002944
- Plus bas historique(ATL)€0.0001299
- Plus bas en 24H€0.0002432
Infos sur Marketcap DFND
- Market Cap€87.8K
- Valorisation après dilution€264.13K
- Capitalisation boursière/FDV33.24%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DFND
- Offre en circulation332.44M DFND
- Offre totale1B DFND
- Offre Maximale1B DFND
Il est prévu que dFund(DFND) atteigne en moyenne €0.0002642 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002272 et le cours maximum de €0.0003831. D'ici 2035, le cours de dFund(DFND) pourrait atteindre €0.001068, offrant un potentiel de rendement de +289.00% par rapport au cours de dFund aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002272 | €0.0003831 | €0.0002642 | -- |
2026 | €0.0001812 | €0.0003398 | €0.0003236 | +22.00% |
2027 | €0.0002952 | €0.0004047 | €0.0003317 | +25.00% |
2028 | €0.0003461 | €0.0004529 | €0.0003682 | +39.00% |
2029 | €0.0002299 | €0.0006117 | €0.0004106 | +55.00% |
2030 | €0.0002709 | €0.0007616 | €0.0005111 | +93.00% |
2031 | €0.0005664 | €0.000821 | €0.0006364 | +140.00% |
2032 | €0.0003935 | €0.0009036 | €0.0007287 | +175.00% |
2033 | €0.0007916 | €0.0008896 | €0.0008161 | +209.00% |
2034 | €0.0004946 | €0.001202 | €0.0008529 | +222.00% |
2035 | €0.0006063 | €0.001068 | €0.001027 | +289.00% |
Le cours de dFund(DFND) a évolué de +8.54% au cours des dernières 24 heures, et de +19.15% au cours des 7 derniers jours. Le cours de dFund(DFND) est de +15.06% au cours des 30 derniers jours, et de +0.96% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000007921 | +0.03% |
24H | +€0.00002078 | +8.54% |
7D | +€0.00004245 | +19.15% |
30D | +€0.00003457 | +15.06% |
1Y | +€0.000002511 | +0.96% |
Indicateurs de Crédibilité dFund(DFND)
À propos de dFund (DFND)
Contrat

0xd2adc1c...b6fc52cab
Explorateurs
etherscan.io
Site web
d-fund.io
Membres de l'équipe dFund (DFND)
