

Graphique du Cours BonusCloud(BXC) en Direct
Le cours de BonusCloud(BXC) aujourd'hui est de €0.0001849, avec un volume de trading sur 24 heures de €43.26K et ainsi BonusCloud(BXC) a une capitalisation boursière de €620.1K, lui donnant une domination de marché de 0.000043%.
Données de Cours de BXC
- Chiffre d'affaires sur 24h€43.26K
- Plus haut historique (ATH)€0.003631
- Plus haut en 24H€0.0002169
- Plus bas historique(ATL)€0.00004503
- Plus bas en 24H€0.0001847
Infos sur Marketcap BXC
- Market Cap€620.1K
- Valorisation après dilution€1.29M
- Capitalisation boursière/FDV47.89%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BXC
- Offre en circulation3.35B BXC
- Offre totale7B BXC
- Offre Maximale∞
Il est prévu que BonusCloud(BXC) atteigne en moyenne €0.0001849 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000159 et le cours maximum de €0.0002256. D'ici 2035, le cours de BonusCloud(BXC) pourrait atteindre €0.0009469, offrant un potentiel de rendement de +265.00% par rapport au cours de BonusCloud aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000159 | €0.0002256 | €0.0001849 | -- |
2026 | €0.0001744 | €0.0002381 | €0.0002052 | +10.00% |
2027 | €0.0001551 | €0.0002483 | €0.0002217 | +19.00% |
2028 | €0.0001551 | €0.0002608 | €0.000235 | +27.00% |
2029 | €0.0002305 | €0.0003471 | €0.0002479 | +34.00% |
2030 | €0.0002499 | €0.0003927 | €0.0002975 | +60.00% |
2031 | €0.0001932 | €0.0004417 | €0.0003451 | +86.00% |
2032 | €0.000236 | €0.0005272 | €0.0003934 | +112.00% |
2033 | €0.0002715 | €0.0006812 | €0.0004603 | +148.00% |
2034 | €0.0004109 | €0.000782 | €0.0005708 | +208.00% |
2035 | €0.0003517 | €0.0009469 | €0.0006764 | +265.00% |
Le cours de BonusCloud(BXC) a évolué de -14.56% au cours des dernières 24 heures, et de +146.09% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BonusCloud(BXC) est de +250.48% au cours des 30 derniers jours, et de +41.86% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000001004 | -0.54% |
24H | -€0.00003152 | -14.56% |
7D | +€0.0001098 | +146.09% |
30D | +€0.0001322 | +250.48% |
1Y | +€0.00005458 | +41.86% |
Indicateurs de Crédibilité BonusCloud(BXC)
À propos de BonusCloud (BXC)
Contrat

0xdecf7be...8ba76af43
Explorateurs
etherscan.io
Site web
bonuscloud.io
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe BonusCloud (BXC)
Investisseurs en BonusCloud (BXC)



