

Gráfico del precio en vivo de WhiteRock (WHITE)
El precio de WhiteRock (WHITE) hoy es de €0.0009279 , con un volumen de trading en 24 horas de €228.24K . Como resultado, WhiteRock (WHITE) tiene una capitalización de mercado de €603.15M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.031%. El precio de WhiteRock (WHITE) se movió un -0.91% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de WHITE
- Volumen en 24 horas€228.24K
- Máximo histórico (ATH)€0.0024
- Máximo en 24 h€0.001002
- Mínimo histórico (ATL)€0.0004174
- Mínimo en 24 h€0.0008724
Datos de capitalización de mercado de WHITE
- Cap. de mercado€603.15M
- Valoración totalmente diluida€927.92M
- Cap. de mercado/FDV65%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de WHITE
- Suministro en circulación650B WHITE
- Suministro Total1T WHITE
- Suministro máximo1T WHITE
Se prevé que WhiteRock (WHITE) alcance un precio promedio de €0.0009282 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0005476 y un precio máximo de €0.001021 . Para 2035, el precio de WhiteRock (WHITE) podría alcanzar los €0.003197 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +147.00% respecto al precio actual de WhiteRock.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005476 | €0.001021 | €0.0009282 | -- |
2026 | €0.0005555 | €0.001111 | €0.0009746 | +5.00% |
2027 | €0.0006883 | €0.001147 | €0.001042 | +12.00% |
2028 | €0.0009636 | €0.001401 | €0.001095 | +18.00% |
2029 | €0.001111 | €0.001423 | €0.001248 | +34.00% |
2030 | €0.0008415 | €0.001415 | €0.001335 | +43.00% |
2031 | €0.0009218 | €0.001664 | €0.001375 | +48.00% |
2032 | €0.001337 | €0.001809 | €0.00152 | +63.00% |
2033 | €0.001564 | €0.00248 | €0.001664 | +79.00% |
2034 | €0.001906 | €0.002528 | €0.002072 | +123.00% |
2035 | €0.001748 | €0.003197 | €0.0023 | +147.00% |
El precio de WhiteRock(WHITE) se ha movido un -0.91% en las últimas 24 horas y un -31.04% en los últimos 7 días. El precio de WhiteRock (WHITE) es de +125.23% en los últimos 30 días y de +8,038.94% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000007364 | +0.8% |
24H | -€0.000008521 | -0.91% |
7D | -€0.0004176 | -31.04% |
30D | +€0.0005159 | +125.23% |
1Y | +€0.0009165 | +8,038.94% |
Acerca de WhiteRock ( WHITE )
Contrato

0x9cdf242...1699b1940
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
whiterock.fi
Comunidad
Etiquetas