

Gráfico del precio en vivo de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) hoy es de €0.01042 , con un volumen de trading en 24 horas de €112.4K . Como resultado, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000000058%. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) se movió un +25.41% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ITRUMP
- Volumen en 24 horas€112.4K
- Máximo histórico (ATH)€0.127
- Máximo en 24 h€0.01128
- Mínimo histórico (ATL)€0.002946
- Mínimo en 24 h€0.007877
Datos de capitalización de mercado de ITRUMP
- Valoración totalmente diluida€1.73K
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ITRUMP
- Suministro Total166.66K ITRUMP
- Suministro máximo∞
Se prevé que Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) alcance un precio promedio de €0.01042 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00594 y un precio máximo de €0.01532 . Para 2035, el precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) podría alcanzar los €0.04251 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +267.00% respecto al precio actual de Trump Cards Fraction Token.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00594 | €0.01532 | €0.01042 | -- |
2026 | €0.008109 | €0.01827 | €0.01287 | +23.00% |
2027 | €0.01245 | €0.02118 | €0.01557 | +49.00% |
2028 | €0.01047 | €0.02278 | €0.01837 | +76.00% |
2029 | €0.01687 | €0.02181 | €0.02058 | +97.00% |
2030 | €0.01611 | €0.02226 | €0.0212 | +103.00% |
2031 | €0.01608 | €0.02825 | €0.02173 | +108.00% |
2032 | €0.01274 | €0.02798 | €0.02499 | +139.00% |
2033 | €0.0241 | €0.03682 | €0.02648 | +154.00% |
2034 | €0.01867 | €0.04495 | €0.03165 | +203.00% |
2035 | €0.02834 | €0.04251 | €0.0383 | +267.00% |
El precio de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) se ha movido un +25.41% en las últimas 24 horas y un +4.95% en los últimos 7 días. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) es de -20.19% en los últimos 30 días y de -58.08% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0004094 | -3.78% |
24H | +€0.002111 | +25.41% |
7D | +€0.0004915 | +4.95% |
30D | -€0.002636 | -20.19% |
1Y | -€0.01444 | -58.08% |
Acerca de Trump Cards Fraction Token ( ITRUMP )
Sitio Web
gate.io