

Gráfico del precio en vivo de Pando (PANDO)
El precio de Pando (PANDO) hoy es de €0.0001093 , con un volumen de trading en 24 horas de €98.32K . Como resultado, Pando (PANDO) tiene una capitalización de mercado de €89.97K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000073%. El precio de Pando (PANDO) se movió un -0.83% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PANDO
- Volumen en 24 horas€98.32K
- Máximo histórico (ATH)€0.01032
- Máximo en 24 h€0.0001315
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001731
- Mínimo en 24 h€0.0001031
Datos de capitalización de mercado de PANDO
- Cap. de mercado€89.97K
- Valoración totalmente diluida€218.6K
- Cap. de mercado/FDV41.16%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de PANDO
- Suministro en circulación823.15M PANDO
- Suministro Total2B PANDO
- Suministro máximo2B PANDO
Se prevé que Pando (PANDO) alcance un precio promedio de €0.0001076 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00006138 y un precio máximo de €0.000127 . Para 2035, el precio de Pando (PANDO) podría alcanzar los €0.0005306 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +290.00% respecto al precio actual de Pando.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006138 | €0.000127 | €0.0001076 | -1.00% |
2026 | €0.0000986 | €0.0001737 | €0.0001173 | +7.00% |
2027 | €0.0001149 | €0.0001542 | €0.0001455 | +32.00% |
2028 | €0.00009595 | €0.0002203 | €0.0001499 | +36.00% |
2029 | €0.00009443 | €0.0002647 | €0.0001851 | +69.00% |
2030 | €0.0001957 | €0.0002744 | €0.0002249 | +105.00% |
2031 | €0.0001798 | €0.0003546 | €0.0002497 | +128.00% |
2032 | €0.0002568 | €0.0003716 | €0.0003021 | +176.00% |
2033 | €0.0002897 | €0.0004009 | €0.0003369 | +207.00% |
2034 | €0.0002803 | €0.0004869 | €0.0003689 | +237.00% |
2035 | €0.0003851 | €0.0005306 | €0.0004279 | +290.00% |
El precio de Pando(PANDO) se ha movido un -0.83% en las últimas 24 horas y un +28.77% en los últimos 7 días. El precio de Pando (PANDO) es de +136.51% en los últimos 30 días y de -89.19% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00001237 | -10.17% |
24H | -€0.0000009147 | -0.83% |
7D | +€0.00002442 | +28.77% |
30D | +€0.00006308 | +136.51% |
1Y | -€0.0009018 | -89.19% |
Acerca de Pando ( PANDO )
Contrato

0x252b9f5...30d86f471
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
pandosoftware.co