

Gráfico del precio en vivo de dFund (DFND)
El precio de dFund (DFND) hoy es de €0.0002641 , con un volumen de trading en 24 horas de €96.03K . Como resultado, dFund (DFND) tiene una capitalización de mercado de €87.8K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000089%. El precio de dFund (DFND) se movió un +8.54% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DFND
- Volumen en 24 horas€96.03K
- Máximo histórico (ATH)€0.05331
- Máximo en 24 h€0.0002944
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001299
- Mínimo en 24 h€0.0002432
Datos de capitalización de mercado de DFND
- Cap. de mercado€87.8K
- Valoración totalmente diluida€264.13K
- Cap. de mercado/FDV33.24%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de DFND
- Suministro en circulación332.44M DFND
- Suministro Total1B DFND
- Suministro máximo1B DFND
Se prevé que dFund (DFND) alcance un precio promedio de €0.0002642 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002272 y un precio máximo de €0.0003831 . Para 2035, el precio de dFund (DFND) podría alcanzar los €0.001068 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +289.00% respecto al precio actual de dFund.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002272 | €0.0003831 | €0.0002642 | -- |
2026 | €0.0001812 | €0.0003398 | €0.0003236 | +22.00% |
2027 | €0.0002952 | €0.0004047 | €0.0003317 | +25.00% |
2028 | €0.0003461 | €0.0004529 | €0.0003682 | +39.00% |
2029 | €0.0002299 | €0.0006117 | €0.0004106 | +55.00% |
2030 | €0.0002709 | €0.0007616 | €0.0005111 | +93.00% |
2031 | €0.0005664 | €0.000821 | €0.0006364 | +140.00% |
2032 | €0.0003935 | €0.0009036 | €0.0007287 | +175.00% |
2033 | €0.0007916 | €0.0008896 | €0.0008161 | +209.00% |
2034 | €0.0004946 | €0.001202 | €0.0008529 | +222.00% |
2035 | €0.0006063 | €0.001068 | €0.001027 | +289.00% |
El precio de dFund(DFND) se ha movido un +8.54% en las últimas 24 horas y un +19.15% en los últimos 7 días. El precio de dFund (DFND) es de +15.06% en los últimos 30 días y de +0.96% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000007921 | +0.03% |
24H | +€0.00002078 | +8.54% |
7D | +€0.00004245 | +19.15% |
30D | +€0.00003457 | +15.06% |
1Y | +€0.000002511 | +0.96% |
Indicadores de credibilidad de dFund (DFND)
Acerca de dFund ( DFND )
Contrato

0xd2adc1c...b6fc52cab
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
d-fund.io
Miembros del equipo dFund (DFND)
