Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 202,376,289 | 0.000284%/ 2.49% | 0.000380% /3.33% | 0.000418% /3.67% | |
![]() BTC | 3,032 ≈ 316.59M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000380% /3.33% | 0.000418% /3.67% | |
![]() ETH | 12,477 ≈ 30.78M USDT | 0.000333%/ 2.92% | 0.000366% /3.21% | 0.000403% /3.54% | |
![]() XRP | 19,446,153 ≈ 41.93M USDT | 0.000612%/ 5.37% | 0.000673% /5.90% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 201,731,340 ≈ 36.2M USDT | 0.000454%/ 3.98% | 0.000498% /4.37% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 23,687,556 ≈ 19.12M USDT | 0.000888%/ 7.78% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() SHIB | 1,184,445M ≈ 14.72M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000463% /4.06% | 0.000516% /4.53% | |
![]() PEPE | 1,237,044M ≈ 13.74M USDT | 0.000161%/ 1.42% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() KAS | 153,461,758 ≈ 13.08M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 146,638 ≈ 12.72M USDT | 0.000280%/ 2.46% | 0.000316% /2.77% | 0.000578% /5.07% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.