المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() KNIGHTForest Knight | 06-07 14:05:32 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.02999 | -15.78% | |
![]() DISTosDis | 06-07 14:05:27 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼3.46 | -5.18% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 06-07 14:05:11 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.01284 | -9.17% | |
![]() BFTBnkToTheFuture | 06-07 14:05:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.01087 | -9.76% | |
![]() DEFAIDefAI | 06-07 14:05:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.004306 | -12.20% | |
![]() DFADeFine | 06-07 14:05:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.001642 | -7.53% | |
![]() KNIGHTForest Knight | 06-07 14:05:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.02982 | +6.05% | |
![]() CGXForkast | 06-07 14:05:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.005437 | -15.59% | |
![]() KIMKim Exchange | 06-07 14:05:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.001724 | +7.12% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 06-07 14:05:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.01414 | +15.25% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 06-07 14:05:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.00006209 | +10.25% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 06-07 14:05:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0006281 | +5.69% | |
![]() NYANNyan Heroes | 06-07 14:05:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.02495 | +5.34% | |
![]() OVOOVO NFT Platform | 06-07 14:05:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.004421 | +7.07% | |
![]() PORTPort Finance Token | 06-07 14:05:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.01361 | -11.82% | |
![]() REKTREKT | 06-07 14:05:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0000000006003 | -14.47% | |
![]() SKEBSkeb Coin | 06-07 14:05:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.001709 | +11.19% | |
![]() TAPROOTTaproot | 06-07 14:05:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.002783 | +9.88% | |
![]() VSXVersus-X | 06-07 14:05:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.02426 | -7.02% | |
![]() XILXillion | 06-07 14:05:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0007483 | +5.29% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1313الخاسرون 1041