عملة | المبلغ القابل للاقتراض | المعدل المرن معدل الفائدة الساعي/السنوي | سعر الفائدة الثابت لمدة 7يوم معدل الفائدة الساعي/السنوي | سعر الفائدة الثابت لمدة 30يوم معدل الفائدة الساعي/السنوي | إجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 202,231,292 | 0.000284%/ 2.49% | 0.000380% /3.33% | 0.000418% /3.67% | |
![]() BTC | 3,033 ≈ 316.82M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000380% /3.33% | 0.000418% /3.67% | |
![]() ETH | 12,570 ≈ 31.05M USDT | 0.000332%/ 2.91% | 0.000366% /3.21% | 0.000403% /3.54% | |
![]() XRP | 19,446,068 ≈ 42.04M USDT | 0.000612%/ 5.37% | 0.000673% /5.90% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 201,731,340 ≈ 36.21M USDT | 0.000454%/ 3.98% | 0.000498% /4.37% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 23,687,556 ≈ 19.13M USDT | 0.000888%/ 7.78% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() SHIB | 1,184,446M ≈ 14.74M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000463% /4.06% | 0.000516% /4.53% | |
![]() PEPE | 1,237,044M ≈ 13.75M USDT | 0.000161%/ 1.42% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() KAS | 153,461,782 ≈ 13.08M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 146,620 ≈ 12.71M USDT | 0.000280%/ 2.46% | 0.000316% /2.77% | 0.000578% /5.07% |
قرض العملات الرقمية المرن هو قرض تابع لـ Gate منتج قرض جديد بدون مدة قرض ثابتة. يمكنك استخدام عملة رقمية كضمان لاقتراض عملة أخرى. مع عدم وجود مدة قرض ثابتة، يمكنك الاقتراض والسداد في أي وقت وسيتم إرسال العملة الرقمية المقترضة إلى حسابك في الوقت الفعلي. معدل الفائدة على الاقتراض ديناميكي بناءً على ظروف السوق. طالما أن LTV الخاص بك أقل من LTV للتصفية، يمكنك الاستمرار في الاحتفاظ بالعملات الرقمية المقترضة.